当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 13480.68 | 23.6 | 17098.35 | 17.2 | 其 中:青岛市 | 158.88 | 25.8 | 150.12 | 21.9 | |
北 京 市 | 836.10 | 22.3 | 770.56 | 19.1 | 河 南 省 | 498.08 | 30.0 | 851.84 | 30.1 | |
天 津 市 | 305.32 | 22.7 | 321.29 | 16.4 | 湖 北 省 | 345.63 | 28.0 | 539.35 | 21.4 | |
河 北 省 | 468.16 | 18.6 | 630.47 | 11.8 | 湖 南 省 | 350.15 | 22.8 | 583.20 | 15.6 | |
山 西 省 | 517.13 | 77.9 | 458.02 | 31.0 | 广 东 省 | 1596.58 | 20.8 | 1533.42 | 11.0 | |
内蒙古自治区 | 247.40 | 29.8 | 419.56 | 11.4 | 其 中:深圳市 | 376.82 | 24.2 | 325.36 | 2.0 | |
辽 宁 省 | 564.80 | 20.1 | 750.75 | 13.7 | 广西壮族自治区 | 243.60 | 22.5 | 440.97 | 16.6 | |
其 中:大连市 | 144.42 | 30.8 | 150.67 | 20.1 | 海 南 省 | 55.31 | 16.6 | 104.31 | 11.2 | |
吉 林 省 | 161.43 | 15.1 | 378.41 | 7.5 | 重 庆 市 | 226.09 | 28.7 | 325.86 | 21.9 | |
黑 龙 江 | 284.88 | 26.7 | 467.13 | 11.2 | 四 川 省 | 429.70 | 27.7 | 697.63 | 21.6 | |
上 海 市 | 1198.47 | 8.1 | 1113.49 | 13.0 | 贵 州 省 | 163.90 | 27.7 | 324.84 | 11.5 | |
江 苏 省 | 1177.27 | 22.8 | 1123.48 | 21.9 | 云 南 省 | 271.85 | 25.5 | 490.67 | 12.1 | |
浙 江 省 | 991.71 | 20.4 | 943.16 | 18.4 | 西 藏 自治区 | 11.05 | 26.0 | 130.82 | 5.9 | |
其 中:宁波市 | 198.93 | 22.0 | 184.05 | 12.0 | 陕 西 省 | 263.65 | 36.8 | 442.77 | 21.4 | |
安 徽 省 | 314.46 | 23.5 | 510.90 | 19.2 | 甘 肃 省 | 101.39 | 13.4 | 280.15 | 17.8 | |
福 建 省 | 407.33 | 25.4 | 451.27 | 17.4 | 青 海 省 | 30.75 | 25.7 | 123.39 | 22.1 | |
其 中:厦门市 | 107.03 | 32.6 | 97.21 | 31.6 | 宁夏回族自治区 | 42.83 | 23.9 | 108.63 | 9.0 | |
江 西 省 | 223.59 | 28.0 | 369.41 | 23.2 | 新疆维吾尔自治区 | 156.97 | 23.1 | 356.81 | 10.7 | |
山 东 省 | 995.09 | 27.2 | 1055.79 | 23.7 | ||||||
(国库处供稿) |