当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 4296.34 | 25.2 | 4619.01 | 18.5 | 其中:青岛市 | 53.21 | 25.4 | 41.99 | 21.8 | |
北京市 | 277.29 | 19.3 | 205.36 | 23.5 | 河南省 | 144.72 | 31.3 | 206.45 | 22.0 | |
天津市 | 96.49 | 32.3 | 96.57 | 17.8 | 湖北省 | 108.46 | 27.3 | 147.60 | 22.3 | |
河北省 | 158.97 | 18.2 | 160.48 | 7.7 | 湖南省 | 108.42 | 24.6 | 160.55 | 18.8 | |
山西省 | 125.52 | 30.4 | 91.29 | 13.6 | 广东省 | 509.22 | 35.5 | 435.80 | 22.9 | |
内蒙古自治区 | 71.49 | 27.9 | 111.34 | 13.2 | 其中:深圳市 | 125.98 | 47.3 | 91.87 | 56.8 | |
辽宁省 | 167.24 | 22.2 | 191.48 | 9.7 | 广西壮族自治区 | 74.31 | 25.2 | 134.00 | 22.1 | |
其中:大连市 | 43.19 | 38.0 | 39.71 | 34.6 | 海南省 | 16.75 | 16.3 | 32.95 | 12.8 | |
吉林省 | 47.35 | 6.4 | 104.70 | 8.3 | 重庆市 | 64.85 | 23.1 | 83.69 | 16.1 | |
黑龙江 | 87.16 | 40.7 | 105.93 | 4.5 | 四川省 | 136.90 | 30.3 | 206.90 | 30.1 | |
上海市 | 404.77 | 7.5 | 295.13 | 14.7 | 贵州省 | 55.15 | 30.3 | 87.79 | 26.0 | |
江苏省 | 396.81 | 27.3 | 337.80 | 18.9 | 云南省 | 84.57 | 19.1 | 123.98 | 8.4 | |
浙江省 | 351.03 | 26.0 | 292.21 | 17.9 | 西藏自治区 | 2.84 | 31.5 | 27.96 | 15.9 | |
其中:宁波市 | 71.43 | 30.7 | 54.32 | -2.1 | 陕西省 | 78.98 | 36.5 | 107.77 | 24.1 | |
安徽省 | 99.47 | 23.2 | 133.78 | 18.7 | 甘肃省 | 29.57 | 16.8 | 62.54 | 11.7 | |
福建省 | 133.01 | 33.0 | 132.00 | 16.4 | 青海省 | 9.10 | 28.9 | 23.17 | 3.9 | |
其中:厦门市 | 37.29 | 49.2 | 25.09 | 29.0 | 宁夏回族自治区 | 12.63 | 16.0 | 26.73 | 24.4 | |
江西省 | 69.16 | 32.3 | 111.40 | 35.2 | 新疆维吾尔自治区 | 52.41 | 23.5 | 90.00 | 21.5 | |
山东省 | 321.69 | 30.2 | 291.64 | 25.9 | ||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |