当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | |||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | ||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
||
合计 | 10910.69 | 27.0 | 14592.42 | 20.8 | 其中:青岛市 | 126.27 | 32.3 | 123.17 | 22.8 |
北京市 | 683.57 | 23.9 | 646.99 | 27.8 | 河南省 | 383.17 | 22.0 | 654.67 | 26.3 |
天津市 | 248.84 | 37.5 | 276.01 | 15.5 | 湖北省 | 270.12 | 19.0 | 444.28 | 16.5 |
河北省 | 394.80 | 25.1 | 563.92 | 26.1 | 湖南省 | 285.06 | 21.1 | 504.48 | 24.0 |
山西省 | 290.64 | 49.4 | 349.61 | 15.2 | 广东省 | 1321.14 | 26.4 | 1381.78 | 20.1 |
内蒙古自治区 | 190.56 | 47.8 | 376.73 | 24.4 | 其中:深圳市 | 303.40 | 28.4 | 318.90 | 32.7 |
辽宁省 | 470.28 | 28.4 | 660.34 | 17.3 | 广西壮族自治区 | 198.92 | 18.4 | 378.12 | 17.2 |
其中:大连市 | 110.44 | 31.6 | 125.47 | 17.3 | 海南省 | 47.44 | 19.9 | 93.79 | 30.0 |
吉林省 | 140.26 | 14.6 | 352.16 | 23.7 | 重庆市 | 175.61 | 24.4 | 267.24 | 18.5 |
黑龙江省 | 224.85 | 9.1 | 420.21 | 16.0 | 四川省 | 336.41 | 22.3 | 573.70 | 16.3 |
上海市 | 1108.25 | 30.2 | 985.36 | 18.2 | 贵州省 | 128.35 | 23.6 | 291.23 | 24.0 |
江苏省 | 958.81 | 32.6 | 921.97 | 25.4 | 云南省 | 216.53 | 18.0 | 437.69 | 19.6 |
浙江省 | 823.48 | 32.8 | 796.69 | 16.2 | 西藏自治区 | 8.77 | 21.1 | 123.55 | 34.1 |
其中:宁波市 | 163.08 | 38.2 | 164.35 | 17.1 | 陕西省 | 192.68 | 26.9 | 364.73 | 21.3 |
安徽省 | 254.56 | 20.9 | 428.73 | 21.3 | 甘肃省 | 89.44 | 22.8 | 237.75 | 17.0 |
福建省 | 324.81 | 27.7 | 384.32 | 18.2 | 青海省 | 24.46 | 29.3 | 101.03 | 18.6 |
其中:厦门市 | 80.70 | 47.0 | 73.86 | 24.0 | 宁夏回族自治区 | 34.58 | 26.1 | 99.68 | 35.1 |
江西省 | 174.71 | 19.8 | 299.92 | 19.4 | 新疆维吾尔自治区 | 127.53 | 17.7 | 322.43 | 21.4 |
山东省 | 782.07 | 30.1 | 853.33 | 22.3 | |||||
注:表中一般预算收入增幅为自然口径增幅。 | |||||||||
(世界杯视频直播国库处供稿) |