当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | |||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | ||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
||
合计 | 9325.94 | 20.5 | 12374.57 | 20.2 | 其中:青岛市 | 106.78 | 25.4 | 108.23 | 23.4 |
北京市 | 609.63 | 21.7 | 502.37 | 14.9 | 河南省 | 335.26 | 19.3 | 549.22 | 25.0 |
天津市 | 205.05 | 23.5 | 241.47 | 14.0 | 湖北省 | 241.49 | 19.3 | 375.48 | 13.4 |
河北省 | 342.40 | 22.9 | 460.02 | 26.4 | 湖南省 | 245.36 | 18.2 | 434.89 | 24.4 |
山西省 | 259.88 | 48.8 | 276.36 | 14.7 | 广东省 | 1077.90 | 14.5 | 1189.92 | 21.1 |
内蒙古自治区 | 167.20 | 47.7 | 309.60 | 22.9 | 其中:深圳市 | 240.20 | 13.7 | 281.11 | 37.5 |
辽宁省 | 403.39 | 22.2 | 563.93 | 19.8 | 广西壮族自治区 | 173.37 | 18.3 | 330.70 | 22.8 |
其中:大连市 | 91.37 | 21.2 | 105.13 | 22.1 | 海南省 | 42.00 | 18.8 | 78.55 | 24.6 |
吉林省 | 121.94 | 11.5 | 291.31 | 21.7 | 重庆市 | 154.80 | 21.2 | 227.62 | 17.8 |
黑龙江省 | 196.33 | 6.5 | 356.72 | 12.7 | 四川省 | 295.89 | 20.3 | 491.44 | 21.5 |
上海市 | 962.61 | 24.2 | 859.34 | 20.1 | 贵州省 | 113.05 | 22.7 | 251.74 | 24.8 |
江苏省 | 795.47 | 21.1 | 795.17 | 23.8 | 云南省 | 190.78 | 18.1 | 367.99 | 22.0 |
浙江省 | 662.00 | 15.7 | 689.22 | 14.6 | 西藏自治区 | 7.62 | 25.1 | 93.98 | 20.0 |
其中:宁波市 | 120.95 | 11.7 | 140.84 | 13.5 | 陕西省 | 167.71 | 23.3 | 309.06 | 18.5 |
安徽省 | 221.53 | 16.3 | 362.94 | 21.2 | 甘肃省 | 78.55 | 23.2 | 207.35 | 18.2 |
福建省 | 263.74 | 12.6 | 328.84 | 15.2 | 青海省 | 21.47 | 26.9 | 81.20 | 20.0 |
其中:厦门市 | 60.37 | 18.0 | 60.92 | 19.2 | 宁夏回族自治区 | 30.04 | 22.5 | 83.65 | 36.2 |
江西省 | 153.77 | 18.2 | 256.88 | 19.9 | 新疆维吾尔自治区 | 112.37 | 17.5 | 273.85 | 26.4 |
山东省 | 673.36 | 25.6 | 733.77 | 21.2 | |||||
注:表中一般预算收入增幅为自然口径增幅。 | |||||||||
(世界杯视频直播国库处供稿) |