当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | |||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | ||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
||
合计 | 14875.50 | 27.4 | 24932.39 | 21.9 | 其中:青岛市 | 176.34 | 35.1 | 203.06 | 23.4 |
北京市 | 919.19 | 23.5 | 1050.95 | 16.9 | 河南省 | 537.47 | 25.4 | 1115.50 | 27.1 |
天津市 | 331.74 | 34.8 | 446.25 | 20.5 | 湖北省 | 374.18 | 23.2 | 774.52 | 20.7 |
河北省 | 515.37 | 26.2 | 956.44 | 23.9 | 湖南省 | 395.12 | 23.3 | 840.65 | 20.6 |
山西省 | 368.20 | 44.3 | 668.70 | 29.8 | 广东省 | 1806.01 | 27.5 | 2287.54 | 23.5 |
内蒙古自治区 | 277.45 | 41.4 | 681.65 | 21.7 | 其中:深圳市 | 412.38 | 28.2 | 599.16 | 58.3 |
辽宁省 | 673.96 | 27.3 | 1092.43 | 18.6 | 广西壮族自治区 | 283.06 | 19.1 | 606.25 | 20.1 |
其中:大连市 | 151.32 | 29.1 | 207.70 | 22.6 | 海南省 | 68.56 | 20.3 | 152.98 | 18.2 |
吉林省 | 207.14 | 24.6 | 631.12 | 24.3 | 重庆市 | 256.59 | 27.9 | 488.15 | 21.9 |
黑龙江省 | 318.17 | 9.9 | 787.79 | 12.9 | 四川省 | 479.53 | 24.8 | 1082.23 | 22.9 |
上海市 | 1417.40 | 28.1 | 1646.26 | 19.1 | 贵州省 | 182.41 | 22.4 | 520.49 | 24.8 |
江苏省 | 1322.68 | 34.8 | 1652.83 | 27.4 | 云南省 | 312.55 | 18.7 | 766.02 | 15.7 |
浙江省 | 1065.86 | 32.3 | 1265.53 | 19.0 | 西藏自治区 | 12.03 | 20.1 | 185.45 | 40.7 |
其中:宁波市 | 212.24 | 39.9 | 264.77 | 22.6 | 陕西省 | 274.99 | 28.0 | 641.10 | 25.7 |
安徽省 | 333.85 | 21.7 | 698.36 | 18.7 | 甘肃省 | 123.38 | 18.6 | 428.04 | 19.3 |
福建省 | 431.85 | 29.5 | 592.23 | 17.3 | 青海省 | 33.76 | 25.5 | 169.68 | 23.6 |
其中:厦门市 | 98.95 | 52.2 | 122.45 | 25.1 | 宁夏回族自治区 | 47.71 | 27.4 | 158.74 | 29.2 |
江西省 | 252.90 | 23.3 | 562.79 | 27.0 | 新疆维吾尔自治区 | 180.32 | 15.8 | 517.02 | 22.8 |
山东省 | 1072.71 | 29.5 | 1465.48 | 23.3 | |||||
注:表中各地区收入增长率均为自然口径,即未考虑出口退税负担机制调整因素。 | |||||||||
(财政厅国库处供稿) |