当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | |||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | ||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
||
合计 | 13380.92 | 26.9 | 18666.38 | 21.8 | 其中:青岛市 | 155.46 | 31.5 | 154.74 | 25.3 |
北京市 | 853.24 | 22.8 | 792.85 | 25.6 | 河南省 | 473.30 | 24.2 | 889.34 | 28.2 |
天津市 | 310.14 | 36.6 | 349.42 | 21.2 | 湖北省 | 332.74 | 20.1 | 570.15 | 17.9 |
河北省 | 467.78 | 26.0 | 717.73 | 27.0 | 湖南省 | 339.93 | 20.7 | 619.85 | 22.3 |
山西省 | 337.88 | 45.1 | 467.05 | 21.3 | 广东省 | 1620.75 | 26.3 | 1727.99 | 19.4 |
内蒙古自治区 | 233.16 | 43.4 | 471.32 | 22.4 | 其中:深圳市 | 373.01 | 27.6 | 420.04 | 34.9 |
辽宁省 | 583.32 | 27.1 | 868.27 | 26.0 | 广西壮族自治区 | 250.64 | 17.2 | 485.56 | 19.0 |
其中:大连市 | 135.54 | 28.0 | 164.49 | 23.2 | 海南省 | 58.88 | 19.7 | 115.63 | 16.6 |
吉林省 | 173.78 | 17.7 | 464.20 | 25.6 | 重庆市 | 224.48 | 26.6 | 347.69 | 20.3 |
黑龙江省 | 283.29 | 13.2 | 550.38 | 15.2 | 四川省 | 417.58 | 23.4 | 765.12 | 20.4 |
上海市 | 1334.59 | 28.4 | 1243.43 | 19.8 | 贵州省 | 164.49 | 22.2 | 377.03 | 25.3 |
江苏省 | 1185.18 | 33.7 | 1184.07 | 25.8 | 云南省 | 273.82 | 19.2 | 576.42 | 17.6 |
浙江省 | 998.48 | 33.8 | 993.16 | 18.5 | 西藏自治区 | 11.07 | 18.0 | 155.52 | 34.5 |
其中:宁波市 | 199.83 | 39.3 | 206.57 | 21.1 | 陕西省 | 239.67 | 26.3 | 474.03 | 23.4 |
安徽省 | 306.49 | 21.8 | 536.62 | 19.0 | 甘肃省 | 110.09 | 21.1 | 305.64 | 20.0 |
福建省 | 393.73 | 28.5 | 480.88 | 17.3 | 青海省 | 30.04 | 26.8 | 137.50 | 27.0 |
其中:厦门市 | 93.87 | 47.3 | 101.94 | 31.6 | 宁夏回族自治区 | 43.22 | 28.7 | 123.59 | 32.7 |
江西省 | 213.53 | 19.8 | 386.01 | 18.8 | 新疆维吾尔自治区 | 159.36 | 14.5 | 414.39 | 25.0 |
山东省 | 956.28 | 29.5 | 1075.57 | 21.6 | |||||
注:表中各地区收入增长率均为自然口径。 | |||||||||
(国库处供稿) |