当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | |||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | ||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
||
合计 | 12274.22 | 27.0 | 16249.71 | 20.8 | 其中:青岛市 | 141.80 | 31.7 | 137.36 | 24.2 |
北京市 | 794.02 | 24.2 | 705.29 | 25.5 | 河南省 | 428.27 | 22.3 | 760.97 | 28.2 |
天津市 | 283.92 | 37.2 | 304.74 | 15.9 | 湖北省 | 305.68 | 20.6 | 492.50 | 14.3 |
河北省 | 435.71 | 26.1 | 619.85 | 25.5 | 湖南省 | 313.15 | 21.3 | 556.18 | 24.6 |
山西省 | 315.57 | 46.7 | 398.67 | 19.3 | 广东省 | 1488.40 | 26.6 | 1508.85 | 20.1 |
内蒙古自治区 | 208.68 | 46.8 | 414.65 | 21.2 | 其中:深圳市 | 341.31 | 28.1 | 344.82 | 29.6 |
辽宁省 | 529.46 | 26.8 | 739.81 | 20.6 | 广西壮族自治区 | 224.80 | 17.9 | 421.75 | 17.7 |
其中:大连市 | 125.19 | 28.6 | 138.51 | 16.9 | 海南省 | 53.17 | 19.6 | 101.46 | 21.4 |
吉林省 | 156.05 | 15.8 | 391.32 | 22.2 | 重庆市 | 198.33 | 24.3 | 301.46 | 19.4 |
黑龙江省 | 256.80 | 13.6 | 462.14 | 12.3 | 四川省 | 374.52 | 22.2 | 646.76 | 16.6 |
上海市 | 1238.18 | 29.2 | 1100.19 | 19.2 | 贵州省 | 146.90 | 22.8 | 333.24 | 25.7 |
江苏省 | 1082.68 | 32.7 | 1029.44 | 25.2 | 云南省 | 249.36 | 17.9 | 494.51 | 18.3 |
浙江省 | 931.45 | 33.2 | 872.69 | 16.5 | 西藏自治区 | 10.14 | 20.1 | 145.55 | 44.3 |
其中:宁波市 | 185.80 | 36.2 | 177.45 | 16.0 | 陕西省 | 218.59 | 27.8 | 414.71 | 24.7 |
安徽省 | 282.33 | 21.1 | 475.40 | 20.3 | 甘肃省 | 99.41 | 21.6 | 266.91 | 16.5 |
福建省 | 364.75 | 27.6 | 427.69 | 17.8 | 青海省 | 27.32 | 29.6 | 112.83 | 16.3 |
其中:厦门市 | 88.08 | 44.8 | 88.15 | 30.1 | 宁夏回族自治区 | 39.05 | 28.1 | 108.91 | 33.2 |
江西省 | 194.77 | 20.5 | 339.91 | 21.0 | 新疆维吾尔自治区 | 143.67 | 15.7 | 355.72 | 21.1 |
山东省 | 879.07 | 29.6 | 945.60 | 21.6 | |||||
注:表中一般预算收入增幅为自然口径增幅。 | |||||||||
(世界杯视频直播国库处供稿) |