当前位置: | 网站首页 |
|
2005年2月全国分地区财政预算执行情况表 | ||||||||||
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
|||
合计 | 2327.73 | 24.5 | 2290.14 | 19.3 | 其中:青岛市 | 27.30 | 23.9 | 20.77 | 15.9 | |
北京市 | 176.07 | 18.3 | 100.32 | 20.3 | 河南省 | 63.06 | 26.8 | 85.79 | 20.5 | |
天津市 | 51.98 | 20.5 | 54.17 | 14.3 | 湖北省 | 53.34 | 35.3 | 71.96 | 11.3 | |
河北省 | 84.42 | 38.0 | 71.21 | 27.0 | 湖南省 | 50.19 | 28.2 | 87.23 | 43.4 | |
山西省 | 63.89 | 66.2 | 45.17 | 18.7 | 广东省 | 256.21 | 12.9 | 210.80 | 12.3 | |
内蒙古自治区 | 35.12 | 49.1 | 64.61 | 19.5 | 其中:深圳市 | 56.25 | 11.0 | 32.78 | 16.2 | |
辽宁省 | 98.03 | 49.3 | 109.52 | 28.9 | 广西壮族自治区 | 38.35 | 14.1 | 71.37 | 21.9 | |
其中:大连市 | 23.73 | 30.8 | 17.26 | 16.2 | 海南省 | 9.07 | 15.3 | 19.13 | 18.9 | |
吉林省 | 29.47 | 11.3 | 48.27 | -8.1 | 重庆市 | 38.09 | 38.5 | 41.84 | 15.1 | |
黑龙江省 | 40.35 | -4.9 | 56.63 | 3.4 | 四川省 | 68.25 | 31.0 | 95.67 | 14.4 | |
上海市 | 273.57 | 25.3 | 142.91 | 17.6 | 贵州省 | 28.77 | 25.1 | 43.47 | 20.6 | |
江苏省 | 222.99 | 27.7 | 166.91 | 29.9 | 云南省 | 50.88 | 33.4 | 63.19 | 13.6 | |
浙江省 | 209.87 | 20.4 | 158.86 | 22.3 | 西藏自治区 | 1.42 | 47.2 | 15.88 | 39.8 | |
其中:宁波市 | 42.08 | 18.8 | 33.27 | 32.6 | 陕西省 | 36.43 | 29.8 | 47.45 | 27.3 | |
安徽省 | 52.58 | 22.4 | 68.31 | 25.8 | 甘肃省 | 15.83 | 19.9 | 29.62 | 6.4 | |
福建省 | 68.40 | 12.7 | 67.72 | 10.3 | 青海省 | 4.89 | 42.1 | 12.12 | 16.9 | |
其中:厦门市 | 18.23 | 26.1 | 9.01 | 19.0 | 宁夏回族自治区 | 7.19 | 19.5 | 14.52 | 35.6 | |
江西省 | 32.78 | 15.3 | 47.81 | 14.5 | 新疆维吾尔自治区 | 26.66 | 15.9 | 43.11 | 34.3 | |
山东省 | 139.59 | 28.2 | 134.57 | 22.4 | ||||||
(财政部国库司供稿) | ||||||||||
注:一般预算收入增幅为自然口径增幅。 |