当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | |||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | ||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较+、-% |
||
合计 | 1789.69 | 22.3 | 1611.81 | 33.2 | 其中:青岛市 | 18.44 | 20.9 | 15.98 | 36.7 |
北京市 | 144.27 | 17.0 | 61.44 | 35.3 | 河南省 | 49.20 | 25.8 | 63.54 | 32.2 |
天津市 | 44.33 | 26.2 | 36.59 | 19.0 | 湖北省 | 39.24 | 17.2 | 55.26 | 30.0 |
河北省 | 60.17 | 14.6 | 50.67 | 13.9 | 湖南省 | 36.79 | 19.8 | 65.24 | 13.3 |
山西省 | 46.67 | 8.4 | 36.07 | 20.2 | 广东省 | 207.94 | 34.4 | 175.91 | 56.0 |
内蒙古自治区 | 30.11 | 39.4 | 45.24 | 19.4 | 其中:深圳市 | 43.05 | 65.2 | 38.73 | 144.5 |
辽宁省 | 73.00 | 7.2 | 66.99 | 21.7 | 广西壮族自治区 | 29.99 | 23.0 | 48.75 | 41.1 |
其中:大连市 | 21.15 | 19.0 | 14.57 | 52.9 | 海南省 | 6.73 | 27.8 | 14.13 | 44.4 |
吉林省 | 19.81 | 0.4 | 33.45 | 25.2 | 重庆市 | 26.49 | 10.4 | 26.51 | 36.3 |
黑龙江省 | 35.50 | 50.4 | 35.41 | 13.8 | 四川省 | 52.55 | 22.1 | 66.54 | 34.7 |
上海市 | 177.17 | 6.2 | 81.53 | 31.9 | 贵州省 | 23.68 | 32.3 | 29.45 | 21.6 |
江苏省 | 173.88 | 26.3 | 120.95 | 50.9 | 云南省 | 33.30 | 18.7 | 39.52 | 21.5 |
浙江省 | 179.39 | 27.5 | 124.13 | 41.5 | 西藏自治区 | 1.08 | 32.5 | 11.48 | 61.0 |
其中:宁波市 | 36.15 | 24.3 | 21.23 | 31.6 | 陕西省 | 31.69 | 39.2 | 26.00 | 11.0 |
安徽省 | 34.88 | 23.4 | 45.59 | 93.3 | 甘肃省 | 11.33 | 10.9 | 18.37 | -0.2 |
福建省 | 58.85 | 37.7 | 43.60 | 16.6 | 青海省 | 3.19 | -7.3 | 12.07 | 46.5 |
其中:厦门市 | 16.66 | 49.2 | 5.01 | -12.4 | 宁夏回族自治区 | 5.76 | 34.3 | 10.46 | 16.6 |
江西省 | 26.15 | 33.2 | 40.41 | 56.5 | 新疆维吾尔自治区 | 22.05 | 28.6 | 30.39 | 34.2 |
山东省 | 104.48 | 27.8 | 95.92 | 33.1 | |||||
注:表中各地区收入增长率均为自然口径,即未考虑出口退税负担机制调整因素。 |