当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 18280.85 | 21.10 | 30221.60 | 20.10 | 其 中:青岛市 | 225.77 | 28.00 | 236.79 | 16.60 | |
北 京 市 | 1117.15 | 21.50 | 1292.47 | 22.10 | 河 南 省 | 678.35 | 26.20 | 1441.05 | 29.10 | |
天 津 市 | 416.77 | 25.60 | 546.63 | 23.60 | 湖 北 省 | 470.22 | 25.20 | 1029.13 | 32.20 | |
河 北 省 | 620.16 | 20.30 | 1138.22 | 16.20 | 湖 南 省 | 477.53 | 20.80 | 1035.76 | 18.60 | |
山 西 省 | 583.08 | 58.30 | 911.96 | 36.40 | 广 东 省 | 2175.31 | 20.40 | 2524.15 | 10.30 | |
内蒙古自治区 | 343.34 | 23.70 | 810.17 | 18.80 | 其 中:深圳市 | 500.88 | 21.50 | 571.42 | -4.60 | |
辽 宁 省 | 816.89 | 21.00 | 1418.57 | 17.80 | 广西壮族自治区 | 342.28 | 20.90 | 719.02 | 17.60 | |
其 中:大连市 | 195.66 | 29.20 | 266.52 | 28.30 | 海 南 省 | 81.76 | 19.00 | 175.10 | 15.80 | |
吉 林 省 | 245.05 | 18.30 | 718.36 | 13.80 | 重 庆 市 | 317.27 | 23.50 | 594.97 | 22.10 | |
黑 龙 江 | 386.58 | 21.50 | 968.53 | 22.90 | 四 川 省 | 607.15 | 26.60 | 1347.50 | 24.50 | |
上 海 市 | 1576.07 | 11.20 | 1795.57 | 9.10 | 贵 州 省 | 226.60 | 24.2 | 608.78 | 16.9 | |
江 苏 省 | 1654.72 | 25.10 | 1987.59 | 18.80 | 云 南 省 | 379.60 | 21.40 | 893.53 | 16.60 | |
浙 江 省 | 1296.54 | 21.60 | 1466.87 | 15.90 | 西 藏 自治区 | 14.56 | 21.00 | 200.20 | 8.00 | |
其 中:宁波市 | 257.07 | 21.00 | 292.70 | 10.50 | 陕 西 省 | 362.13 | 31.50 | 821.55 | 28.60 | |
安 徽 省 | 427.69 | 28.00 | 915.78 | 28.40 | 甘 肃 省 | 140.92 | 14.10 | 522.90 | 21.80 | |
福 建 省 | 540.29 | 24.90 | 722.15 | 21.80 | 青 海 省 | 41.99 | 24.20 | 214.49 | 26.40 | |
其 中:厦门市 | 136.03 | 37.40 | 148.37 | 22.00 | 宁夏回族自治区 | 61.34 | 28.50 | 192.87 | 20.40 | |
江 西 省 | 304.82 | 20.50 | 695.32 | 23.30 | 新疆维吾尔自治区 | 219.39 | 21.70 | 679.78 | 31.00 | |
山 东 省 | 1355.31 | 26.30 | 1832.62 | 25.00 | ||||||
(国库处供稿) |