当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 17321.70 | 28.5 | 22023.52 | 28.8 | 其 中:青岛市 | 197.95 | 24.6 | 186.60 | 24.3 | |
北 京 市 | 1097.14 | 31.2 | 983.69 | 27.7 | 河 南 省 | 644.33 | 29.4 | 1148.96 | 34.9 | |
天 津 市 | 392.95 | 28.7 | 405.77 | 26.3 | 湖 北 省 | 431.96 | 25.0 | 707.79 | 31.2 | |
河 北 省 | 592.60 | 26.6 | 846.42 | 34.3 | 湖 南 省 | 449.80 | 28.5 | 804.43 | 37.9 | |
山 西 省 | 459.73 | -11.1 | 590.83 | 29.0 | 广 东 省 | 2046.96 | 28.2 | 1820.94 | 18.8 | |
内蒙古自治区 | 341.28 | 38.0 | 594.93 | 41.8 | 其 中:深圳市 | 499.78 | 32.6 | 367.09 | 12.8 | |
辽 宁 省 | 776.05 | 37.4 | 1017.64 | 35.6 | 广西壮族自治区 | 308.88 | 26.8 | 595.68 | 35.1 | |
其 中:大连市 | 197.59 | 36.8 | 198.19 | 31.5 | 海 南 省 | 76.80 | 38.9 | 133.47 | 28.0 | |
吉 林 省 | 218.94 | 35.6 | 516.38 | 36.5 | 重 庆 市 | 311.16 | 37.6 | 422.20 | 29.6 | |
黑 龙 江 | 323.02 | 13.4 | 594.35 | 27.2 | 四 川 省 | 592.55 | 37.9 | 975.49 | 39.8 | |
上 海 市 | 1556.81 | 29.9 | 1253.46 | 12.6 | 贵 州 省 | 202.44 | 23.5 | 427.26 | 31.5 | |
江 苏 省 | 1602.90 | 36.2 | 1409.81 | 25.5 | 云 南 省 | 345.39 | 27.1 | 623.59 | 27.1 | |
浙 江 省 | 1271.26 | 28.2 | 1125.44 | 19.3 | 西 藏 自治区 | 14.37 | 30.1 | 194.79 | 48.9 | |
其 中:宁波市 | 260.65 | 31.0 | 230.19 | 25.1 | 陕 西 省 | 345.57 | 31.1 | 596.74 | 34.8 | |
安 徽 省 | 413.09 | 31.4 | 707.16 | 38.4 | 甘 肃 省 | 143.75 | 41.8 | 385.48 | 37.6 | |
福 建 省 | 529.87 | 30.1 | 554.60 | 22.9 | 青 海 省 | 42.09 | 36.9 | 163.39 | 32.4 | |
其 中:厦门市 | 145.71 | 36.1 | 113.71 | 17.0 | 宁夏回族自治区 | 58.47 | 36.5 | 140.70 | 29.5 | |
江 西 省 | 285.78 | 27.8 | 488.49 | 32.2 | 新疆维吾尔自治区 | 208.89 | 33.1 | 461.96 | 29.5 | |
山 东 省 | 1236.87 | 24.3 | 1331.69 | 26.1 | ||||||
(国库处供稿) |