当前位置: 网站首页
>世界杯球赛时间表>法定主动公开内容>2026年的世界杯在哪里举行呢

江苏省2006年度财政一般预算收支决算总表

发布日期: 2007-11-15   00:00     字号:[ ]
索 引 号  014000677/2007-01153 信息分类  政府预决算
发布机构  世界杯视频直播 发布日期 2007-11-15
信息名称  江苏省2006年度财政一般预算收支决算总表
时  效
          金额单位:万元
         调整预算数 决 算 数          调整预算数 决 算 数
一、增值税 3,234,984 3,294,346 一、基本建设支出 2,040,444 1,818,912
二、营业税 4,206,446 4,318,092 二、企业挖潜改造资金 773,420 717,206
三、企业所得税 2,161,147 2,208,691 三、地质勘探费 35,738 34,818
四、企业所得税退税     四、科技三项费用 430,358 392,960
五、个人所得税 780,111 817,307 五、流动资金    
六、资源税 35,322 38,816 六、农业支出 928,451 832,939
七、固定资产投资方向调节税 2 3 七、林业支出 72,675 68,648
八、城市维护建设税 842,877 849,160 八、水利和气象支出 344,545 323,395
九、房产税 478,634 488,665 九、工业交通等部门的事业费 313,591 294,151
十、印花税 198,954 200,771 十、流通部门事业费 15,649 14,232
十一、城镇土地使用税 83,196 85,749 十一、文体广播事业费 529,368 491,323
十二、土地增值税 301,196 329,167 十二、教育支出 3,089,118 2,982,252
十三、车船使用和牌照税 31,241 28,692 十三、科学支出 110,717 106,015
十四、屠宰税     十四、医疗卫生支出 981,778 895,249
十五、筵席税     十五、其他部门的事业费 836,669 771,372
十六、农业税     十六、抚恤和社会福利救济 574,480 485,623
十七、农业特产税     十七、行政事业单位离退休支出 555,190 545,418
十八、牧业税     十八、社会保障补助支出 907,150 838,542
十九、耕地占用税 122,717 177,468 十九、国防支出 19,200 18,306
二十、契税 888,987 1,054,359 二十、行政管理费 2,417,752 2,318,910
二十一、烟叶税 1,200   二十一、外交外事支出 7,272 6,778
二十二、国有资产经营收益 366,014 439,059 二十二、武装警察部队支出 39,523 36,207
二十三、国有企业计划亏损补贴 -100,353 -99,838 二十三、公检法司支出 1,629,794 1,578,049
二十四、行政性收费收入 977,486 1,027,043 二十四、城市维护费 1,839,090 1,739,125
二十五、罚没收入 542,849 614,309 二十五、政策性补贴支出 458,721 451,891
二十六、海域场地矿区使用费收入 1,815 1,560 二十六、支援不发达地区支出 20,799 20,582
二十七、专项收入 555,408 615,232 二十七、海域开发建设和场地使用费支出 2,957 814
二十八、其他收入 61,031 78,169 二十八、车辆税费支出 58,710 34,536
      二十九、债务利息支出 8,617 8,617
      三十、专项支出 745,609 560,113
      三十一、其他支出 2,420,694 1,745,519
      三十二、总预备费    
本年一般预算收入 15,771,264 16,566,820 本年一般预算支出 22,208,079 20,132,502
           
(编辑: admin
Baidu
map