当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 5464.61 | 27.2 | 5693.72 | 23.3 | 其 中:青岛市 | 68.76 | 29.2 | 46.04 | 9.7 | |
北 京 市 | 340.85 | 22.9 | 285.00 | 38.8 | 河 南 省 | 186.37 | 28.8 | 273.32 | 32.4 | |
天 津 市 | 122.77 | 27.2 | 113.40 | 17.4 | 湖 北 省 | 135.37 | 24.8 | 194.02 | 31.5 | |
河 北 省 | 193.74 | 21.9 | 199.94 | 24.6 | 湖 南 省 | 135.86 | 25.3 | 211.61 | 31.8 | |
山 西 省 | 143.39 | 14.2 | 136.31 | 49.3 | 广 东 省 | 619.85 | 21.7 | 494.08 | 13.4 | |
内蒙古自治区 | 99.56 | 39.3 | 140.64 | 26.3 | 其 中:深圳市 | 160.40 | 27.3 | 98.95 | 7.7 | |
辽 宁 省 | 221.31 | 32.3 | 254.30 | 32.8 | 广西壮族自治区 | 91.98 | 23.8 | 168.77 | 26.0 | |
其 中:大连市 | 59.65 | 38.1 | 50.25 | 26.5 | 海 南 省 | 23.92 | 42.8 | 42.67 | 29.5 | |
吉 林 省 | 59.94 | 26.6 | 123.91 | 18.4 | 重 庆 市 | 92.22 | 42.2 | 111.36 | 33.1 | |
黑 龙 江 | 106.87 | 22.6 | 157.98 | 49.1 | 四 川 省 | 191.80 | 40.1 | 265.17 | 28.2 | |
上 海 市 | 509.85 | 26.0 | 306.69 | 3.9 | 贵 州 省 | 66.70 | 20.9 | 115.05 | 31.1 | |
江 苏 省 | 527.92 | 33.0 | 410.83 | 21.6 | 云 南 省 | 112.23 | 32.7 | 144.65 | 16.7 | |
浙 江 省 | 440.77 | 25.6 | 334.05 | 14.3 | 西 藏 自治区 | 3.71 | 30.6 | 43.86 | 56.9 | |
其 中:宁波市 | 95.30 | 33.4 | 63.47 | 16.8 | 陕 西 省 | 98.88 | 25.2 | 134.22 | 24.5 | |
安 徽 省 | 126.05 | 26.7 | 172.89 | 29.2 | 甘 肃 省 | 41.50 | 40.3 | 68.18 | 9.0 | |
福 建 省 | 176.83 | 32.9 | 153.69 | 16.4 | 青 海 省 | 13.88 | 52.5 | 30.48 | 31.6 | |
其 中:厦门市 | 48.75 | 30.7 | 31.53 | 25.7 | 宁夏回族自治区 | 18.04 | 42.8 | 31.28 | 17.0 | |
江 西 省 | 88.60 | 28.1 | 123.43 | 10.8 | 新疆维吾尔自治区 | 67.53 | 28.9 | 103.98 | 15.5 | |
山 东 省 | 406.36 | 26.3 | 347.96 | 19.3 | ||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |