当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 2318.57 | 29.6 | 1443.16 | -10.5 | 其 中:青岛市 | 23.33 | 26.5 | 15.88 | -0.6 | |
北 京 市 | 179.02 | 24.1 | 92.15 | 50.0 | 河 南 省 | 66.94 | 36.1 | 64.30 | 1.2 | |
天 津 市 | 54.61 | 23.2 | 41.89 | 14.5 | 湖 北 省 | 50.51 | 28.7 | 47.94 | -13.3 | |
河 北 省 | 75.10 | 24.8 | 40.77 | -19.5 | 湖 南 省 | 49.41 | 34.3 | 55.52 | -14.9 | |
山 西 省 | 59.35 | 27.2 | 33.69 | -6.6 | 广 东 省 | 277.93 | 33.7 | 137.06 | -22.1 | |
内蒙古自治区 | 41.53 | 37.9 | 41.63 | -8.0 | 其 中:深圳市 | 76.22 | 77.1 | 34.06 | -12.1 | |
辽 宁 省 | 92.15 | 26.2 | 67.96 | 1.5 | 广西壮族自治区 | 32.43 | 8.1 | 37.62 | -22.8 | |
其 中:大连市 | 29.68 | 40.3 | 12.11 | -16.9 | 海 南 省 | 9.23 | 37.2 | 10.21 | -27.7 | |
吉 林 省 | 22.34 | 12.8 | 33.60 | 0.5 | 重 庆 市 | 40.31 | 52.2 | 22.65 | -14.6 | |
黑 龙 江 | 43.29 | 21.9 | 34.23 | -3.3 | 四 川 省 | 84.39 | 60.6 | 55.45 | -16.7 | |
上 海 市 | 226.18 | 27.7 | 61.84 | -24.2 | 贵 州 省 | 27.03 | 14.2 | 29.20 | -0.9 | |
江 苏 省 | 230.14 | 32.4 | 100.46 | -17.1 | 云 南 省 | 44.24 | 32.9 | 33.58 | -15.0 | |
浙 江 省 | 217.85 | 21.4 | 94.50 | -23.9 | 西 藏 自治区 | 1.41 | 30.6 | 14.11 | 22.9 | |
其 中:宁波市 | 46.36 | 28.2 | 18.33 | -13.7 | 陕 西 省 | 41.57 | 31.2 | 24.34 | -6.4 | |
安 徽 省 | 47.67 | 36.7 | 42.76 | -6.2 | 甘 肃 省 | 16.35 | 44.3 | 16.55 | -9.9 | |
福 建 省 | 76.59 | 30.1 | 43.60 | 0.0 | 青 海 省 | 4.59 | 43.9 | 9.76 | -19.1 | |
其 中:厦门市 | 19.71 | 18.3 | 6.95 | 38.7 | 宁夏回族自治区 | 9.35 | 62.3 | 6.50 | -37.9 | |
江 西 省 | 34.23 | 30.9 | 31.15 | -22.9 | 新疆维吾尔自治区 | 26.62 | 20.7 | 23.98 | -21.1 | |
山 东 省 | 136.21 | 30.4 | 94.16 | -1.8 | ||||||
0 | ||||||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |