当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 3758.19 | 29.2 | 3400.54 | 26.6 | 其 中:青岛市 | 41.84 | 25.0 | 31.29 | 15.1 | |
北 京 市 | 260.66 | 24.5 | 159.67 | 37.3 | 河 南 省 | 116.68 | 37.9 | 151.56 | 31.9 | |
天 津 市 | 87.67 | 27.0 | 73.89 | 16.5 | 湖 北 省 | 88.71 | 29.6 | 127.93 | 46.5 | |
河 北 省 | 122.67 | 26.5 | 99.38 | 24.7 | 湖 南 省 | 82.66 | 29.2 | 136.89 | 40.3 | |
山 西 省 | 93.84 | 19.1 | 74.18 | 36.2 | 广 东 省 | 444.29 | 27.6 | 320.19 | 18.6 | |
内蒙古自治区 | 61.12 | 39.0 | 87.80 | 42.4 | 其 中:深圳市 | 115.43 | 41.4 | 61.04 | 0.1 | |
辽 宁 省 | 151.63 | 34.7 | 151.69 | 37.6 | 广西壮族自治区 | 58.28 | 22.7 | 96.48 | 17.9 | |
其 中:大连市 | 45.42 | 46.9 | 31.64 | 27.1 | 海 南 省 | 15.78 | 41.1 | 28.85 | 30.8 | |
吉 林 省 | 39.19 | 28.3 | 63.86 | 16.8 | 重 庆 市 | 66.17 | 52.1 | 63.77 | 29.1 | |
黑 龙 江 | 74.22 | 22.8 | 81.19 | 39.4 | 四 川 省 | 129.57 | 46.1 | 160.54 | 30.6 | |
上 海 市 | 374.96 | 24.4 | 174.65 | 14.8 | 贵 州 省 | 43.87 | 19.0 | 74.73 | 40.0 | |
江 苏 省 | 372.99 | 32.1 | 253.09 | 24.2 | 云 南 省 | 80.19 | 39.1 | 88.50 | 29.2 | |
浙 江 省 | 323.46 | 23.2 | 220.66 | 20.5 | 西 藏 自治区 | 2.44 | 29.8 | 25.96 | 30.9 | |
其 中:宁波市 | 67.23 | 29.0 | 40.40 | 25.2 | 陕 西 省 | 66.41 | 27.0 | 65.21 | 16.7 | |
安 徽 省 | 84.04 | 28.2 | 110.90 | 45.8 | 甘 肃 省 | 28.85 | 48.2 | 38.55 | 10.6 | |
福 建 省 | 125.55 | 33.4 | 91.08 | 19.8 | 青 海 省 | 9.20 | 77.6 | 17.78 | 19.5 | |
其 中:厦门市 | 35.10 | 26.8 | 13.28 | 33.5 | 宁夏回族自治区 | 13.32 | 54.4 | 17.67 | 13.2 | |
江 西 省 | 57.14 | 32.3 | 77.92 | 13.0 | 新疆维吾尔自治区 | 48.58 | 34.9 | 63.82 | 24.2 | |
山 东 省 | 234.05 | 26.9 | 202.15 | 20.5 | ||||||
0 | ||||||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |