当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 7777.32 | 28.3 | 8188.29 | 22.8 | 其 中:青岛市 | 92.25 | 23.6 | 72.39 | 20.7 | |
北 京 市 | 548.56 | 28.1 | 394.06 | 25.6 | 河 南 省 | 260.95 | 28.4 | 401.07 | 36.5 | |
天 津 市 | 176.24 | 26.5 | 158.03 | 19.1 | 湖 北 省 | 187.32 | 25.6 | 280.43 | 36.6 | |
河 北 省 | 263.70 | 23.0 | 325.26 | 27.4 | 湖 南 省 | 189.47 | 22.5 | 307.87 | 25.9 | |
山 西 省 | 204.18 | 22.5 | 199.77 | 38.7 | 广 东 省 | 918.59 | 25.2 | 694.07 | 12.3 | |
内蒙古自治区 | 137.74 | 41.9 | 208.70 | 26.7 | 其 中:深圳市 | 239.33 | 32.5 | 134.39 | 7.5 | |
辽 宁 省 | 315.22 | 33.5 | 364.63 | 20.2 | 广西壮族自治区 | 127.25 | 26.3 | 236.16 | 27.2 | |
其 中:大连市 | 85.82 | 35.4 | 75.91 | 26.1 | 海 南 省 | 34.09 | 45.2 | 56.55 | 28.5 | |
吉 林 省 | 89.42 | 32.2 | 184.65 | 23.8 | 重 庆 市 | 126.24 | 28.4 | 151.59 | 24.9 | |
黑 龙 江 | 142.64 | 13.7 | 222.88 | 18.5 | 四 川 省 | 265.37 | 41.4 | 384.59 | 34.4 | |
上 海 市 | 713.88 | 26.7 | 451.05 | 8.0 | 贵 州 省 | 92.03 | 23.9 | 156.18 | 30.1 | |
江 苏 省 | 744.88 | 34.2 | 557.57 | 19.1 | 云 南 省 | 160.86 | 30.1 | 221.26 | 26.5 | |
浙 江 省 | 617.24 | 27.0 | 468.56 | 17.3 | 西 藏 自治区 | 5.25 | 30.3 | 67.30 | 73.5 | |
其 中:宁波市 | 129.44 | 34.0 | 92.04 | 22.5 | 陕 西 省 | 147.98 | 30.0 | 194.56 | 27.0 | |
安 徽 省 | 179.64 | 31.4 | 238.45 | 24.3 | 甘 肃 省 | 59.64 | 41.7 | 110.53 | 20.1 | |
福 建 省 | 251.73 | 32.1 | 216.08 | 13.5 | 青 海 省 | 18.55 | 47.8 | 48.50 | 20.2 | |
其 中:厦门市 | 67.29 | 30.4 | 47.53 | 23.3 | 宁夏回族自治区 | 25.70 | 43.3 | 46.64 | 17.1 | |
江 西 省 | 125.24 | 30.6 | 191.01 | 26.2 | 新疆维吾尔自治区 | 93.20 | 30.4 | 154.18 | 18.0 | |
山 东 省 | 554.56 | 24.0 | 496.11 | 21.1 | ||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |