当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 11615.65 | 28.1 | 13690.54 | 27.5 | 其 中:青岛市 | 136.57 | 23.0 | 114.06 | 11.7 | |
北 京 市 | 731.47 | 27.1 | 650.21 | 37.8 | 河 南 省 | 431.21 | 28.6 | 729.90 | 49.4 | |
天 津 市 | 256.16 | 26.7 | 241.42 | 13.9 | 湖 北 省 | 293.99 | 25.0 | 443.92 | 28.9 | |
河 北 省 | 394.32 | 22.2 | 535.21 | 32.8 | 湖 南 省 | 306.04 | 24.4 | 509.25 | 37.1 | |
山 西 省 | 306.73 | 25.5 | 379.00 | 41.9 | 广 东 省 | 1347.71 | 26.3 | 1106.77 | 13.8 | |
内蒙古自治区 | 221.91 | 34.4 | 352.67 | 34.8 | 其 中:深圳市 | 339.02 | 35.3 | 221.40 | 0.7 | |
辽 宁 省 | 506.47 | 36.1 | 615.99 | 28.0 | 广西壮族自治区 | 209.36 | 24.6 | 385.42 | 34.9 | |
其 中:大连市 | 133.40 | 37.8 | 129.41 | 25.8 | 海 南 省 | 49.65 | 32.1 | 83.53 | 27.4 | |
吉 林 省 | 140.27 | 34.1 | 322.02 | 36.9 | 重 庆 市 | 190.02 | 22.9 | 254.00 | 24.6 | |
黑 龙 江 | 223.56 | 13.9 | 346.48 | 16.1 | 四 川 省 | 406.95 | 38.0 | 601.35 | 34.2 | |
上 海 市 | 1031.78 | 26.5 | 798.22 | 10.2 | 贵 州 省 | 139.73 | 23.1 | 263.78 | 38.7 | |
江 苏 省 | 1092.34 | 34.8 | 913.82 | 26.1 | 云 南 省 | 234.26 | 27.3 | 365.48 | 28.2 | |
浙 江 省 | 869.89 | 29.2 | 726.70 | 18.7 | 西 藏 自治区 | 8.90 | 30.1 | 120.91 | 53.1 | |
其 中:宁波市 | 177.53 | 34.7 | 148.14 | 22.5 | 陕 西 省 | 235.03 | 31.5 | 369.83 | 33.9 | |
安 徽 省 | 272.54 | 29.0 | 416.86 | 33.0 | 甘 肃 省 | 95.14 | 37.2 | 208.66 | 33.6 | |
福 建 省 | 360.18 | 29.9 | 344.84 | 21.1 | 青 海 省 | 28.05 | 37.2 | 90.91 | 29.4 | |
其 中:厦门市 | 96.66 | 31.7 | 77.47 | 25.0 | 宁夏回族自治区 | 37.69 | 34.2 | 75.89 | 26.2 | |
江 西 省 | 198.40 | 26.8 | 317.86 | 32.0 | 新疆维吾尔自治区 | 134.10 | 28.8 | 266.06 | 26.5 | |
山 东 省 | 861.83 | 23.8 | 853.60 | 22.0 | ||||||
(国库处供稿) |