当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 23,565.04 | 28.91 | 38,120.36 | 26.14 | 其 中:青岛市 | 292.58 | 29.59 | 321.18 | 35.64 | |
北 京 市 | 1,492.64 | 33.61 | 1,646.93 | 27.43 | 河 南 省 | 861.45 | 26.99 | 1,868.37 | 29.65 | |
天 津 市 | 540.12 | 29.60 | 665.69 | 21.78 | 湖 北 省 | 590.10 | 25.49 | 1,256.41 | 22.08 | |
河 北 省 | 789.11 | 27.24 | 1,478.46 | 29.89 | 湖 南 省 | 606.35 | 26.98 | 1,326.57 | 28.08 | |
山 西 省 | 597.61 | 2.49 | 1,042.62 | 14.33 | 广 东 省 | 2,785.36 | 28.04 | 3,147.31 | 24.69 | |
内蒙古自治区 | 492.28 | 43.38 | 1,083.57 | 33.75 | 其 中:深圳市 | 658.05 | 31.38 | 727.96 | 27.39 | |
辽 宁 省 | 1,081.99 | 32.45 | 1,762.96 | 24.28 | 广西壮族自治区 | 418.81 | 22.36 | 973.72 | 35.42 | |
其 中:大连市 | 267.80 | 36.87 | 344.59 | 29.29 | 海 南 省 | 108.35 | 32.52 | 245.37 | 40.13 | |
吉 林 省 | 320.54 | 30.81 | 883.76 | 23.02 | 重 庆 市 | 442.23 | 39.39 | 766.87 | 28.89 | |
黑 龙 江 | 440.23 | 13.88 | 1,187.27 | 22.58 | 四 川 省 | 850.34 | 40.05 | 1,760.91 | 30.68 | |
上 海 市 | 2,074.48 | 31.62 | 2,181.68 | 21.50 | 贵 州 省 | 284.94 | 25.75 | 787.59 | 29.37 | |
江 苏 省 | 2,236.66 | 35.17 | 2,506.39 | 26.10 | 云 南 省 | 486.52 | 28.17 | 1,133.61 | 26.87 | |
浙 江 省 | 1,649.49 | 27.22 | 1,806.86 | 23.18 | 西 藏 自治区 | 20.14 | 38.32 | 275.37 | 37.55 | |
其 中:宁波市 | 329.13 | 28.03 | 371.06 | 26.77 | 陕 西 省 | 474.48 | 31.02 | 1,050.71 | 27.89 | |
安 徽 省 | 543.47 | 27.07 | 1,219.36 | 33.15 | 甘 肃 省 | 190.60 | 35.25 | 675.12 | 29.11 | |
福 建 省 | 700.03 | 29.57 | 901.22 | 24.80 | 青 海 省 | 56.60 | 34.79 | 281.97 | 31.46 | |
其 中:厦门市 | 186.58 | 37.16 | 196.00 | 32.10 | 宁夏回族自治区 | 80.00 | 30.42 | 241.49 | 25.21 | |
江 西 省 | 389.58 | 27.81 | 904.25 | 30.05 | 新疆维吾尔自治区 | 286.02 | 30.37 | 795.49 | 17.02 | |
山 东 省 | 1,674.48 | 23.55 | 2,262.46 | 23.45 | ||||||
(国库处供稿) |