当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 24,400.92 | 24.3 | 31,824.51 | 29.0 | 其 中:青岛市 | 274.18 | 21.2 | 259.77 | 25.7 | |
北 京 市 | 1,654.10 | 26.4 | 1,380.39 | 32.1 | 河 南 省 | 887.27 | 23.7 | 1,631.36 | 25.2 | |
天 津 市 | 563.90 | 24.6 | 604.85 | 33.1 | 湖 北 省 | 588.18 | 22.6 | 1,007.40 | 29.2 | |
河 北 省 | 821.74 | 23.2 | 1,235.55 | 27.9 | 湖 南 省 | 597.65 | 19.4 | 1,170.33 | 31.8 | |
山 西 省 | 678.64 | 34.2 | 881.50 | 34.0 | 广 东 省 | 2,795.37 | 20.1 | 2,587.39 | 28.2 | |
内蒙古自治区 | 538.15 | 40.3 | 881.38 | 32.8 | 其 中:深圳市 | 711.61 | 23.9 | 614.30 | 48.0 | |
辽 宁 省 | 1,120.33 | 27.1 | 1,350.57 | 18.8 | 广西壮族自治区 | 409.27 | 18.7 | 844.36 | 28.3 | |
其 中:大连市 | 279.85 | 24.3 | 270.91 | 19.3 | 海 南 省 | 124.33 | 42.9 | 204.50 | 38.2 | |
吉 林 省 | 342.40 | 38.2 | 721.52 | 23.6 | 重 庆 市 | 475.92 | 33.1 | 648.26 | 34.4 | |
黑 龙 江 | 494.15 | 36.5 | 910.87 | 23.4 | 四 川 省 | 860.93 | 27.9 | 1,670.16 | 53.4 | |
上 海 市 | 2,075.40 | 16.8 | 1,560.31 | 11.1 | 贵 州 省 | 288.71 | 24.2 | 622.85 | 27.2 | |
江 苏 省 | 2,273.78 | 24.5 | 2,071.48 | 33.0 | 云 南 省 | 513.76 | 29.7 | 939.55 | 33.9 | |
浙 江 省 | 1,734.09 | 20.8 | 1,557.36 | 25.7 | 西 藏 自治区 | 17.94 | 11.8 | 296.20 | 43.1 | |
其 中:宁波市 | 354.17 | 20.3 | 314.65 | 24.4 | 陕 西 省 | 500.73 | 27.8 | 867.25 | 28.7 | |
安 徽 省 | 605.08 | 32.0 | 1,013.42 | 27.1 | 甘 肃 省 | 192.36 | 21.7 | 634.19 | 39.0 | |
福 建 省 | 720.93 | 21.3 | 764.79 | 21.5 | 青 海 省 | 60.81 | 28.0 | 243.11 | 29.8 | |
其 中:厦门市 | 189.72 | 18.0 | 155.99 | 14.1 | 宁夏回族自治区 | 81.82 | 23.8 | 216.09 | 38.3 | |
江 西 省 | 400.75 | 26.4 | 756.20 | 38.8 | 新疆维吾尔自治区 | 302.58 | 28.3 | 682.64 | 29.4 | |
山 东 省 | 1,679.87 | 21.0 | 1,868.69 | 26.2 | ||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |