当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 10,103.39 | 29.9 | 10,792.35 | 31.8 | 其 中:青岛市 | 109.88 | 19.1 | 92.80 | 28.2 | |
北 京 市 | 715.47 | 30.4 | 502.81 | 27.6 | 河 南 省 | 338.04 | 29.5 | 569.40 | 42.0 | |
天 津 市 | 234.74 | 33.2 | 218.14 | 38.0 | 湖 北 省 | 232.61 | 24.2 | 377.48 | 34.6 | |
河 北 省 | 352.76 | 33.8 | 414.44 | 27.4 | 湖 南 省 | 234.09 | 23.5 | 428.69 | 39.2 | |
山 西 省 | 295.06 | 44.5 | 261.30 | 30.8 | 广 东 省 | 1,196.59 | 30.3 | 907.85 | 30.8 | |
内蒙古自治区 | 189.74 | 37.8 | 285.27 | 36.7 | 其 中:深圳市 | 360.74 | 50.7 | 189.82 | 41.2 | |
辽 宁 省 | 423.48 | 34.3 | 455.41 | 24.9 | 广西壮族自治区 | 158.87 | 24.8 | 307.67 | 30.3 | |
其 中:大连市 | 113.56 | 32.3 | 94.99 | 25.1 | 海 南 省 | 52.15 | 53.0 | 64.74 | 14.5 | |
吉 林 省 | 128.53 | 43.7 | 272.80 | 47.7 | 重 庆 市 | 194.59 | 54.1 | 210.27 | 38.7 | |
黑 龙 江 | 185.99 | 30.4 | 338.18 | 51.7 | 四 川 省 | 364.26 | 37.3 | 509.06 | 32.4 | |
上 海 市 | 897.27 | 25.7 | 503.55 | 11.6 | 贵 州 省 | 113.31 | 23.1 | 201.96 | 29.3 | |
江 苏 省 | 953.89 | 28.1 | 699.90 | 25.5 | 云 南 省 | 216.75 | 34.7 | 293.29 | 32.6 | |
浙 江 省 | 782.09 | 26.7 | 573.74 | 22.4 | 西 藏 自治区 | 5.72 | 9.0 | 84.46 | 25.5 | |
其 中:宁波市 | 167.76 | 29.6 | 114.00 | 23.9 | 陕 西 省 | 181.67 | 22.8 | 241.16 | 24.0 | |
安 徽 省 | 249.90 | 39.1 | 354.68 | 48.7 | 甘 肃 省 | 70.46 | 18.1 | 171.10 | 54.8 | |
福 建 省 | 310.95 | 23.5 | 276.67 | 28.0 | 青 海 省 | 25.76 | 38.9 | 57.73 | 19.0 | |
其 中:厦门市 | 82.63 | 22.8 | 55.38 | 16.5 | 宁夏回族自治区 | 32.49 | 26.4 | 72.48 | 55.4 | |
江 西 省 | 159.59 | 27.4 | 275.14 | 44.0 | 新疆维吾尔自治区 | 120.68 | 29.5 | 202.93 | 31.6 | |
山 东 省 | 685.89 | 23.7 | 660.09 | 33.1 | ||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |