当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 7,211.85 | 32.0 | 7,640.38 | 34.2 | 其 中:青岛市 | 79.59 | 15.8 | 68.30 | 48.3 | |
北 京 市 | 470.28 | 38.0 | 343.55 | 20.5 | 河 南 省 | 242.84 | 30.3 | 394.25 | 44.2 | |
天 津 市 | 161.85 | 31.8 | 157.72 | 39.1 | 湖 北 省 | 171.02 | 26.3 | 274.02 | 41.2 | |
河 北 省 | 260.74 | 34.6 | 259.77 | 29.9 | 湖 南 省 | 169.42 | 24.7 | 285.75 | 35.0 | |
山 西 省 | 214.98 | 49.9 | 178.98 | 31.3 | 广 东 省 | 819.01 | 32.1 | 653.58 | 32.3 | |
内蒙古自治区 | 140.69 | 41.3 | 198.63 | 41.2 | 其 中:深圳市 | 228.42 | 42.4 | 134.75 | 36.2 | |
辽 宁 省 | 303.18 | 37.0 | 325.92 | 28.2 | 广西壮族自治区 | 118.74 | 29.1 | 224.35 | 32.9 | |
其 中:大连市 | 82.16 | 37.7 | 72.21 | 43.7 | 海 南 省 | 37.86 | 58.3 | 48.46 | 13.6 | |
吉 林 省 | 90.65 | 51.2 | 191.85 | 54.8 | 重 庆 市 | 142.74 | 54.8 | 143.32 | 28.7 | |
黑 龙 江 | 135.53 | 26.8 | 249.19 | 57.7 | 四 川 省 | 270.76 | 41.2 | 377.84 | 42.5 | |
上 海 市 | 632.17 | 24.0 | 335.54 | 9.4 | 贵 州 省 | 81.27 | 21.8 | 136.32 | 18.5 | |
江 苏 省 | 687.46 | 30.2 | 521.84 | 27.0 | 云 南 省 | 156.92 | 39.8 | 205.01 | 41.7 | |
浙 江 省 | 567.88 | 28.8 | 416.00 | 24.5 | 西 藏 自治区 | 4.36 | 17.5 | 55.13 | 25.7 | |
其 中:宁波市 | 127.51 | 33.8 | 86.49 | 36.3 | 陕 西 省 | 125.19 | 26.6 | 169.05 | 25.9 | |
安 徽 省 | 177.40 | 40.7 | 267.25 | 54.6 | 甘 肃 省 | 52.13 | 25.6 | 119.53 | 75.3 | |
福 建 省 | 223.28 | 26.3 | 191.69 | 24.7 | 青 海 省 | 18.93 | 36.4 | 37.46 | 22.9 | |
其 中:厦门市 | 60.80 | 24.7 | 32.37 | 2.7 | 宁夏回族自治区 | 22.71 | 25.9 | 51.97 | 66.1 | |
江 西 省 | 118.04 | 33.2 | 204.93 | 66.0 | 新疆维吾尔自治区 | 88.23 | 30.7 | 140.47 | 35.1 | |
山 东 省 | 505.61 | 24.4 | 481.00 | 38.2 | ||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |