当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 5,075.01 | 35.0 | 4,545.35 | 33.7 | 其 中:青岛市 | 51.10 | 22.1 | 44.00 | 40.6 | |
北 京 市 | 374.60 | 43.7 | 197.05 | 23.4 | 河 南 省 | 153.07 | 31.2 | 201.93 | 33.2 | |
天 津 市 | 116.66 | 33.1 | 93.59 | 26.7 | 湖 北 省 | 108.25 | 22.0 | 194.69 | 52.2 | |
河 北 省 | 166.63 | 35.8 | 139.51 | 40.4 | 湖 南 省 | 107.49 | 30.0 | 179.10 | 30.8 | |
山 西 省 | 143.78 | 53.2 | 95.53 | 28.8 | 广 东 省 | 595.55 | 34.1 | 416.95 | 30.2 | |
内蒙古自治区 | 96.38 | 57.7 | 105.65 | 20.3 | 其 中:深圳市 | 166.91 | 44.6 | 84.25 | 38.0 | |
辽 宁 省 | 211.86 | 39.7 | 213.56 | 40.8 | 广西壮族自治区 | 78.18 | 34.2 | 122.40 | 26.9 | |
其 中:大连市 | 61.85 | 36.2 | 49.58 | 56.7 | 海 南 省 | 25.18 | 59.6 | 30.13 | 4.4 | |
吉 林 省 | 64.63 | 64.9 | 148.96 | 133.3 | 重 庆 市 | 102.81 | 55.4 | 79.68 | 25.0 | |
黑 龙 江 | 95.06 | 28.1 | 96.86 | 19.3 | 四 川 省 | 184.47 | 42.4 | 205.48 | 28.0 | |
上 海 市 | 484.15 | 29.1 | 194.95 | 11.6 | 贵 州 省 | 55.03 | 25.4 | 89.00 | 19.1 | |
江 苏 省 | 504.20 | 35.2 | 344.32 | 36.1 | 云 南 省 | 112.70 | 40.5 | 123.95 | 40.1 | |
浙 江 省 | 418.25 | 29.3 | 271.32 | 23.0 | 西 藏 自治区 | 3.26 | 33.6 | 34.69 | 33.6 | |
其 中:宁波市 | 88.13 | 31.1 | 50.75 | 25.6 | 陕 西 省 | 83.36 | 25.5 | 82.97 | 27.2 | |
安 徽 省 | 115.52 | 37.5 | 179.07 | 61.5 | 甘 肃 省 | 35.96 | 24.6 | 66.36 | 72.1 | |
福 建 省 | 160.06 | 27.5 | 117.52 | 29.0 | 青 海 省 | 13.13 | 42.7 | 21.16 | 19.0 | |
其 中:厦门市 | 43.65 | 24.4 | 15.04 | 13.3 | 宁夏回族自治区 | 16.88 | 26.7 | 32.53 | 84.1 | |
江 西 省 | 77.27 | 35.2 | 134.31 | 72.4 | 新疆维吾尔自治区 | 63.81 | 31.4 | 73.82 | 15.7 | |
山 东 省 | 306.83 | 31.1 | 258.31 | 27.8 | ||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |