当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 12,528.75 | 31.7 | 13,827.43 | 32.1 | 其 中:青岛市 | 134.03 | 22.3 | 119.11 | 24.9 | |
北 京 市 | 937.53 | 44.4 | 626.35 | 27.2 | 河 南 省 | 421.34 | 26.5 | 715.89 | 27.7 | |
天 津 市 | 287.83 | 33.3 | 271.39 | 44.0 | 湖 北 省 | 291.92 | 25.1 | 470.93 | 38.5 | |
河 北 省 | 427.13 | 32.3 | 518.27 | 29.0 | 湖 南 省 | 290.78 | 24.1 | 535.24 | 41.5 | |
山 西 省 | 365.35 | 42.7 | 345.26 | 33.0 | 广 东 省 | 1,456.67 | 29.8 | 1,166.71 | 32.3 | |
内蒙古自治区 | 237.12 | 39.3 | 360.59 | 36.0 | 其 中:深圳市 | 418.74 | 45.5 | 275.65 | 58.0 | |
辽 宁 省 | 527.52 | 33.6 | 590.39 | 30.2 | 广西壮族自治区 | 194.00 | 23.4 | 384.09 | 25.6 | |
其 中:大连市 | 137.28 | 33.5 | 121.04 | 36.2 | 海 南 省 | 63.98 | 55.3 | 82.18 | 21.6 | |
吉 林 省 | 159.43 | 46.2 | 346.58 | 36.1 | 重 庆 市 | 241.79 | 54.1 | 282.81 | 43.4 | |
黑 龙 江 | 245.10 | 40.9 | 422.91 | 58.8 | 四 川 省 | 460.91 | 40.2 | 683.83 | 44.1 | |
上 海 市 | 1,123.74 | 29.0 | 641.16 | 7.2 | 贵 州 省 | 138.34 | 22.8 | 260.33 | 22.5 | |
江 苏 省 | 1,162.32 | 29.0 | 889.34 | 26.4 | 云 南 省 | 272.32 | 38.8 | 382.32 | 33.5 | |
浙 江 省 | 946.08 | 27.9 | 727.58 | 27.9 | 西 藏 自治区 | 7.56 | 12.0 | 116.23 | 35.0 | |
其 中:宁波市 | 194.65 | 28.4 | 148.11 | 35.0 | 陕 西 省 | 226.96 | 24.7 | 330.67 | 28.1 | |
安 徽 省 | 308.49 | 38.7 | 451.51 | 47.9 | 甘 肃 省 | 89.41 | 19.4 | 226.15 | 52.8 | |
福 建 省 | 377.03 | 24.4 | 359.76 | 32.1 | 青 海 省 | 31.72 | 39.9 | 89.42 | 41.9 | |
其 中:厦门市 | 100.91 | 24.1 | 75.26 | 26.3 | 宁夏回族自治区 | 39.94 | 31.3 | 91.17 | 60.0 | |
江 西 省 | 197.49 | 29.4 | 344.48 | 38.6 | 新疆维吾尔自治区 | 148.39 | 30.8 | 266.60 | 23.9 | |
山 东 省 | 850.54 | 24.0 | 847.30 | 28.6 | ||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |