当前位置: | 网站首页 |
|
2009年11月全国地方财政一般预算收地累计完成情况表 单位:亿元 |
|||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | ||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
||
合 计 | 29,328.21 | 12.1 | 44,328.40 | 22.8 | 其 中:青岛市 | 329.90 | 8.5 | 323.61 | 12.4 |
北 京 市 | 1,892.19 | 8.7 | 1,674.76 | 10.3 | 河 南 省 | 1,037.78 | 9.0 | 2,233.20 | 21.7 |
天 津 市 | 742.77 | 19.8 | 871.18 | 26.7 | 湖 北 省 | 710.70 | 11.9 | 1,380.29 | 23.2 |
河 北 省 | 965.80 | 11.0 | 1,623.06 | 16.0 | 湖 南 省 | 728.69 | 13.4 | 1,540.35 | 19.5 |
山 西 省 | 734.87 | 3.8 | 1,160.72 | 18.0 | 广 东 省 | 3,280.35 | 9.1 | 3,254.64 | 13.3 |
内蒙古自治区 | 793.39 | 36.2 | 1,355.94 | 36.0 | 其 中:深圳市 | 821.21 | 8.7 | 726.73 | 8.8 |
辽 宁 省 | 1,378.98 | 13.4 | 1,868.87 | 21.5 | 广西壮族自治区 | 531.11 | 19.0 | 1,235.86 | 30.0 |
其 中:大连市 | 347.69 | 15.3 | 347.83 | 13.8 | 海 南 省 | 158.07 | 19.5 | 336.72 | 45.3 |
吉 林 省 | 431.38 | 16.2 | 1,057.79 | 26.7 | 重 庆 市 | 555.52 | 7.6 | 883.03 | 19.1 |
黑 龙 江 | 572.63 | 8.1 | 1,272.67 | 18.3 | 四 川 省 | 1,045.61 | 12.6 | 2,599.11 | 36.7 |
上 海 市 | 2,372.63 | 7.3 | 2,059.05 | 12.9 | 贵 州 省 | 365.88 | 16.8 | 975.56 | 40.0 |
江 苏 省 | 2,829.16 | 15.9 | 2,879.13 | 21.7 | 云 南 省 | 618.35 | 12.4 | 1,426.00 | 31.3 |
浙 江 省 | 2,021.36 | 10.6 | 2,034.19 | 17.0 | 西 藏 自治区 | 26.61 | 24.2 | 405.45 | 22.8 |
其 中:宁波市 | 410.05 | 9.9 | 399.93 | 13.2 | 陕 西 省 | 650.62 | 20.8 | 1,417.85 | 35.2 |
安 徽 省 | 766.77 | 18.1 | 1,570.06 | 31.3 | 甘 肃 省 | 243.72 | 16.1 | 958.43 | 31.3 |
福 建 省 | 845.66 | 10.5 | 1,048.37 | 22.8 | 青 海 省 | 80.18 | 21.3 | 370.13 | 29.8 |
其 中:厦门市 | 215.19 | 7.3 | 198.59 | 16.1 | 宁夏回族自治区 | 104.82 | 19.3 | 300.81 | 22.8 |
江 西 省 | 513.08 | 18.3 | 1,117.77 | 28.9 | 新疆维吾尔自治区 | 342.77 | 4.2 | 985.03 | 25.0 |
山 东 省 | 1,986.75 | 9.8 | 2,432.38 | 17.9 | |||||
(资料来源:财政部国库司预算执行处) |