当前位置: 网站首页
>世界杯球赛时间表>法定主动公开内容>2026年的世界杯什么时候开始

2009年4月全国地方财政一般预算收支累计完成情况表

发布日期: 2009-12-03   00:00     字号:[ ]

2009年4月全国地方财政一般预算收支累计完成情况表

                     
              单位:万元
                             
 累计
完成数
 与上年
期间比较
 +、-%
 累计
完成数
 与上年
期间比较
+、-%
   累计
完成数
 与上年
期间比较
 +、-%
 累计
完成数
 与上年
期间比较
 +、-%
     103,854,746.04 2.8 142,782,615.26 32.3   其 中:青岛市 1,167,085.00 6.2 1,157,924.00 24.8
    6,674,796.00 -6.7 6,100,543.00 21.3       3,462,914.00 2.4 7,879,551.39 38.4
    2,422,680.87 3.2 2,901,253.55 33.0       2,513,054.00 8.0 5,129,466.00 35.9
    3,523,344.00 -0.1 5,976,519.00 44.2       2,519,567.00 7.6 5,372,280.00 25.3
  西  2,775,139.00 -5.9 3,490,043.00 33.6   广    11,865,874.00 -0.8 11,176,152.00 23.1
内蒙古自治区 2,642,916.58 39.3 3,913,536.03 37.2   其 中:深圳市 3,702,301.00 2.6 2,548,896.00 34.3
    4,587,312.00 8.3 5,928,514.00 30.2   广西壮族自治区 1,736,089.00 9.3 4,338,205.00 41.0
其 中:大连市 1,232,120.00 8.5 1,202,849.00 26.6       556,419.00 6.7 1,048,300.00 61.9
    1,428,923.00 11.2 3,711,532.00 36.1       1,867,452.00 -4.0 2,441,214.00 16.1
    1,961,583.00 5.5 4,603,141.00 36.1       3,806,084.00 4.5 7,367,762.00 44.7
    8,379,094.00 -6.6 6,062,647.00 20.4       1,250,583.00 10.4 3,334,358.00 65.1
    10,342,518.00 8.4 8,772,413.00 25.3       2,055,148.00 -5.2 4,332,229.00 47.7
    7,989,838.00 2.2 7,090,086.00 23.6   西 藏 自治区 74,082.00 29.6 1,034,918.00 22.5
其 中:宁波市 1,681,128.00 0.2 1,319,645.00 15.8     西  2,103,479.59 15.8 3,535,879.29 46.6
    2,627,557.00 5.1 4,870,414.00 37.3       828,634.00 17.6 2,462,507.00 43.9
    3,026,081.00 -2.7 3,492,173.00 26.2       280,656.00 9.0 952,416.00 65.0
其 中:厦门市 758,214.00 -8.2 499,977.00 -9.7   宁夏回族自治区 382,173.00 17.6 895,846.00 23.6
  西  1,855,589.00 16.3 3,744,159.00 36.1   新疆维吾尔自治区 1,136,423.00 -5.8 2,641,393.00 30.2
    7,178,743.00 4.7 8,183,165.00 24.0            
                    (资料来源:财政部国库司预算执行处)
(编辑: 国库处
Baidu
map