当前位置: | 网站首页 |
|
2009年7月地方财政一般预算收支累计完成情况表 | ||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 19,215.61 | 6.8 | 26,903.81 | 24.5 | 其 中:青岛市 | 214.37 | 8.1 | 205.23 | 10.0 | |
北 京 市 | 1,240.85 | -2.1 | 1,039.29 | 7.2 | 河 南 省 | 680.53 | 5.1 | 1,436.29 | 29.3 | |
天 津 市 | 450.61 | 10.2 | 533.32 | 35.7 | 湖 北 省 | 462.20 | 8.4 | 876.34 | 23.8 | |
河 北 省 | 640.07 | 5.5 | 1,032.03 | 24.2 | 湖 南 省 | 478.50 | 10.3 | 966.14 | 19.3 | |
山 西 省 | 520.20 | -0.8 | 676.41 | 16.9 | 广 东 省 | 2,145.96 | 3.4 | 2,005.28 | 13.9 | |
内蒙古自治区 | 516.14 | 37.0 | 781.39 | 37.9 | 其 中:深圳市 | 581.22 | 4.4 | 466.21 | 9.8 | |
辽 宁 省 | 889.30 | 12.8 | 1,207.18 | 30.5 | 广西壮族自治区 | 334.56 | 16.3 | 773.73 | 33.5 | |
其 中:大连市 | 229.01 | 13.0 | 228.47 | 20.9 | 海 南 省 | 102.26 | 13.1 | 204.57 | 64.3 | |
吉 林 省 | 273.94 | 12.3 | 638.29 | 25.5 | 重 庆 市 | 347.69 | 0.4 | 530.51 | 24.7 | |
黑 龙 江 | 388.63 | 3.3 | 756.67 | 21.2 | 四 川 省 | 689.29 | 5.8 | 1,539.18 | 46.5 | |
上 海 市 | 1,560.72 | 0.1 | 1,298.28 | 16.7 | 贵 州 省 | 229.07 | 13.7 | 598.52 | 46.0 | |
江 苏 省 | 1,877.55 | 12.2 | 1,729.74 | 21.1 | 云 南 省 | 394.09 | 4.6 | 811.42 | 33.5 | |
浙 江 省 | 1,360.14 | 4.1 | 1,288.49 | 17.2 | 西 藏 自治区 | 15.20 | 24.2 | 210.07 | 3.3 | |
其 中:宁波市 | 277.12 | 4.3 | 253.45 | 12.4 | 陕 西 省 | 420.71 | 16.4 | 760.34 | 33.4 | |
安 徽 省 | 496.89 | 14.3 | 929.36 | 33.0 | 甘 肃 省 | 155.66 | 17.2 | 529.73 | 27.8 | |
福 建 省 | 548.87 | 3.6 | 647.08 | 20.5 | 青 海 省 | 50.93 | 11.4 | 210.67 | 34.1 | |
其 中:厦门市 | 140.37 | 0.1 | 119.80 | 4.6 | 宁夏回族自治区 | 68.61 | 17.9 | 173.27 | 28.5 | |
江 西 省 | 337.50 | 15.7 | 698.65 | 32.6 | 新疆维吾尔自治区 | 206.46 | -3.4 | 521.16 | 17.2 | |
山 东 省 | 1,332.47 | 7.4 | 1,500.43 | 15.6 | ||||||
(资金来源:财政部国库司预算执行处) |