当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 3,166.79 | -2.7 | 3,281.76 | 34.3 | 其 中:青岛市 | 31.71 | 4.9 | 32.15 | 20.7 | |
北 京 市 | 229.62 | -17.1 | 98.13 | 0.8 | 河 南 省 | 89.44 | -2.6 | 191.96 | 59.0 | |
天 津 市 | 69.25 | -5.7 | 67.41 | 21.8 | 湖 北 省 | 66.17 | 6.2 | 166.89 | 54.4 | |
河 北 省 | 100.44 | -7.9 | 92.62 | 5.1 | 湖 南 省 | 70.32 | 0.1 | 150.71 | 36.3 | |
山 西 省 | 83.77 | -0.3 | 69.59 | 16.8 | 广 东 省 | 359.13 | -6.4 | 296.99 | 25.6 | |
内蒙古自治区 | 91.50 | 39.1 | 91.72 | 19.3 | 其 中:深圳市 | 113.81 | -0.5 | 52.64 | 20.1 | |
辽 宁 省 | 146.05 | 4.5 | 123.36 | 23.3 | 广西壮族自治区 | 48.73 | -1.6 | 117.33 | 70.6 | |
其 中:大连市 | 42.70 | 6.0 | 26.57 | 9.3 | 海 南 省 | 16.27 | 10.4 | 23.05 | 6.2 | |
吉 林 省 | 40.62 | 2.9 | 77.00 | 24.7 | 重 庆 市 | 50.98 | -25.2 | 53.64 | 48.7 | |
黑 龙 江 | 71.55 | 23.1 | 98.23 | 72.1 | 四 川 省 | 102.84 | -7.8 | 189.39 | 84.6 | |
上 海 市 | 288.19 | -8.5 | 118.77 | 38.8 | 贵 州 省 | 38.36 | 6.8 | 57.00 | 29.8 | |
江 苏 省 | 332.39 | 3.8 | 228.70 | 28.3 | 云 南 省 | 62.48 | -8.4 | 114.66 | 79.7 | |
浙 江 省 | 264.76 | -5.4 | 192.01 | 20.6 | 西 藏 自治区 | 2.22 | 20.0 | 24.12 | 39.7 | |
其 中:宁波市 | 60.36 | -2.4 | 31.52 | -5.1 | 陕 西 省 | 56.77 | 7.0 | 65.26 | 58.1 | |
安 徽 省 | 71.58 | 6.3 | 92.62 | 23.7 | 甘 肃 省 | 19.40 | -11.1 | 44.68 | 20.3 | |
福 建 省 | 93.61 | -7.4 | 87.99 | 19.3 | 青 海 省 | 7.98 | 11.9 | 21.03 | 34.6 | |
其 中:厦门市 | 20.81 | -15.2 | 10.96 | 39.4 | 宁夏回族自治区 | 12.10 | -3.0 | 24.57 | 61.2 | |
江 西 省 | 53.48 | 12.0 | 75.65 | 31.9 | 新疆维吾尔自治区 | 35.76 | -16.0 | 47.41 | 34.2 | |
山 东 省 | 191.04 | 4.9 | 179.28 | 24.9 | ||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |