当前位置: 网站首页
>世界杯球赛时间表>法定主动公开内容>2026年的世界杯什么时候开始

2009年3月全国地方财政一般预算收支累计完成情况表

发布日期: 2009-04-30   00:00     字号:[ ]

                    单位: 亿元
                             
累计

完成数
与上年

同期比较

+、-%
累计

完成数
与上年

同期比较

+、-%
  累计

完成数
与上年

同期比较

+、-%
累计

完成数
与上年

同期比较

+、-%
        7,429.06 3.0 10,361.46 35.6   其 中:青岛市 83.68 5.1 87.77 28.5
      431.88 -8.2 360.71 5.0         245.58 1.1 576.43 46.2
      167.74 3.6 188.78 19.7         185.94 8.7 356.47 30.1
      272.21 4.4 464.77 78.9         186.52 10.1 374.55 31.1
   西   216.37 0.6 243.51 36.1   广      802.42 -2.0 827.08 26.5
内蒙古自治区 200.31 42.4 285.57 43.8   其 中:深圳市 233.57 2.3 187.70 39.3
     331.65 9.4 433.21 32.9   广西壮族自治区 132.23 11.4 325.62 45.1
其 中:大连市 90.64 10.3 87.82 21.6         39.41 4.1 77.63 60.2
      100.23 10.6 268.75 40.1         129.98 -8.9 166.34 16.1
      152.96 12.9 352.76 41.6         291.37 7.6 541.32 43.3
      580.79 -8.1 459.54 37.0         90.37 11.2 259.23 90.2
      745.01 8.4 632.48 21.2         149.41 -4.8 331.87 61.9
      559.83 -1.4 526.43 26.5   西 藏 自治区 5.69 30.5 66.77 21.1
其 中:宁波市 128.99 1.2 96.25 11.3      西   145.72 16.4 254.50 50.5
      188.50 6.3 370.52 38.6         56.45 8.3 181.48 51.8
      216.43 -3.1 247.42 29.1         21.20 12.0 66.80 78.3
其 中:厦门市 54.55 -10.3 36.93 14.1   宁夏回族自治区 28.02 23.4 63.14 21.5
   西   142.38 20.6 274.28 33.8   新疆维吾尔自治区 81.21 -8.0 188.60 34.3
      531.25 5.1 594.90 23.7            
 

(编辑: admin
Baidu
map