当前位置: | 网站首页 |
|
单位: 亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 同期比较 +、-% |
|||
合 计 | 5,071.43 | -0.1 | 6,389.27 | 40.6 | 其 中:青岛市 | 53.14 | 4.0 | 56.60 | 28.6 | |
北 京 市 | 329.60 | -12.0 | 208.75 | 5.9 | 河 南 省 | 154.65 | 1.0 | 389.05 | 92.7 | |
天 津 市 | 112.46 | -3.6 | 118.13 | 26.2 | 湖 北 省 | 119.05 | 10.0 | 250.42 | 28.6 | |
河 北 省 | 161.87 | -2.9 | 301.73 | 116.3 | 湖 南 省 | 114.20 | 6.2 | 243.98 | 36.2 | |
山 西 省 | 136.06 | -5.4 | 124.12 | 29.9 | 广 东 省 | 566.81 | -4.8 | 506.72 | 21.5 | |
内蒙古自治区 | 140.85 | 46.1 | 199.60 | 88.9 | 其 中:深圳市 | 169.53 | 1.6 | 113.22 | 34.4 | |
辽 宁 省 | 229.01 | 8.1 | 275.34 | 28.9 | 广西壮族自治区 | 82.90 | 6.0 | 201.36 | 64.5 | |
其 中:大连市 | 65.83 | 6.4 | 56.20 | 13.4 | 海 南 省 | 26.94 | 7.0 | 46.84 | 55.5 | |
吉 林 省 | 71.17 | 10.1 | 194.40 | 30.5 | 重 庆 市 | 91.34 | -11.2 | 107.39 | 34.8 | |
黑 龙 江 | 107.92 | 13.5 | 150.78 | 55.7 | 四 川 省 | 174.76 | -5.3 | 354.36 | 72.5 | |
上 海 市 | 442.64 | -8.6 | 290.74 | 49.1 | 贵 州 省 | 61.97 | 12.6 | 126.93 | 42.6 | |
江 苏 省 | 526.08 | 4.3 | 395.79 | 14.9 | 云 南 省 | 101.40 | -10.0 | 198.13 | 59.8 | |
浙 江 省 | 407.14 | -2.7 | 337.29 | 24.3 | 西 藏 自治区 | 3.85 | 18.1 | 43.11 | 24.3 | |
其 中:宁波市 | 87.32 | -0.9 | 56.02 | 10.4 | 陕 西 省 | 92.07 | 10.4 | 136.44 | 64.4 | |
安 徽 省 | 122.43 | 6.0 | 250.44 | 39.9 | 甘 肃 省 | 35.73 | -0.6 | 108.85 | 64.0 | |
福 建 省 | 151.31 | -5.5 | 149.67 | 27.4 | 青 海 省 | 13.42 | 2.2 | 33.72 | 59.4 | |
其 中:厦门市 | 36.57 | -16.2 | 18.62 | 23.8 | 宁夏回族自治区 | 20.52 | 21.6 | 43.97 | 35.2 | |
江 西 省 | 90.40 | 17.0 | 168.86 | 25.7 | 新疆维吾尔自治区 | 56.70 | -11.1 | 109.05 | 47.7 | |
山 东 省 | 326.17 | 6.3 | 323.31 | 25.2 | ||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |