当前位置: | 网站首页 |
|
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 29,809.15 | 24.2 | 43,380.96 | 21.9 | 其 中:青岛市 | 325.62 | 25.5 | 314.94 | 18.0 | |
北 京 市 | 1,833.36 | 20.7 | 1,515.25 | 9.7 | 河 南 省 | 1,048.15 | 21.8 | 2,263.95 | 24.3 | |
天 津 市 | 761.80 | 33.1 | 884.68 | 27.8 | 湖 北 省 | 738.22 | 26.3 | 1,353.32 | 22.1 | |
河 北 省 | 1,014.82 | 25.4 | 1,606.98 | 21.4 | 湖 南 省 | 774.87 | 27.4 | 1,567.24 | 21.9 | |
山 西 省 | 738.89 | 17.2 | 1,185.96 | 22.8 | 广 东 省 | 3,235.37 | 20.9 | 3,340.39 | 24.9 | |
内蒙古自治区 | 793.23 | 20.1 | 1,249.47 | 16.1 | 其 中:深圳市 | 808.66 | 18.4 | 808.95 | 34.0 | |
辽 宁 省 | 1,469.30 | 29.9 | 1,864.65 | 19.1 | 广西壮族自治区 | 544.33 | 26.7 | 1,189.94 | 16.6 | |
其 中:大连市 | 352.71 | 24.1 | 345.75 | 18.4 | 海 南 省 | 205.28 | 60.2 | 331.80 | 22.6 | |
吉 林 省 | 443.38 | 27.3 | 1,036.78 | 24.9 | 重 庆 市 | 654.10 | 48.5 | 914.27 | 32.2 | |
黑 龙 江 | 549.05 | 13.7 | 1,190.32 | 19.5 | 四 川 省 | 1,110.29 | 29.8 | 2,493.13 | 24.3 | |
上 海 市 | 2,246.10 | 15.8 | 2,172.66 | 33.3 | 贵 州 省 | 372.44 | 28.3 | 914.91 | 13.1 | |
江 苏 省 | 2,883.67 | 25.1 | 2,790.66 | 21.4 | 云 南 省 | 595.68 | 20.5 | 1,210.13 | 12.3 | |
浙 江 省 | 2,056.71 | 22.2 | 1,990.78 | 19.8 | 西 藏 自治区 | 24.58 | 21.6 | 366.26 | 16.8 | |
其 中:宁波市 | 417.77 | 21.4 | 373.85 | 12.7 | 陕 西 省 | 662.65 | 25.9 | 1,268.58 | 19.6 | |
安 徽 省 | 812.19 | 28.5 | 1,568.41 | 24.6 | 甘 肃 省 | 241.58 | 18.9 | 892.88 | 20.2 | |
福 建 省 | 839.63 | 22.1 | 1,043.71 | 21.6 | 青 海 省 | 81.92 | 28.1 | 447.22 | 57.1 | |
其 中:厦门市 | 206.99 | 17.8 | 199.29 | 20.2 | 宁夏回族自治区 | 114.13 | 30.6 | 298.06 | 23.0 | |
江 西 省 | 576.45 | 37.9 | 1,142.27 | 26.7 | 新疆维吾尔自治区 | 347.41 | 30.7 | 921.02 | 22.2 | |
山 东 省 | 2,039.58 | 24.5 | 2,365.28 | 19.9 | ||||||
(资料来源: 财政部国库司预算执行处) |