当前位置: | 网站首页 |
|
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 36,500.05 | 24.5 | 57,326.36 | 29.3 | 其 中:青岛市 | 412.33 | 25.0 | 402.30 | 24.3 | |
北 京 市 | 2,214.99 | 17.1 | 2,063.03 | 23.2 | 河 南 省 | 1,256.22 | 21.0 | 2,872.16 | 28.6 | |
天 津 市 | 971.52 | 30.8 | 1,139.69 | 30.8 | 湖 北 省 | 900.63 | 26.7 | 2,047.47 | 48.3 | |
河 北 省 | 1,209.58 | 25.2 | 2,377.64 | 46.5 | 湖 南 省 | 928.40 | 27.4 | 1,946.31 | 26.4 | |
山 西 省 | 882.51 | 20.1 | 1,462.63 | 26.0 | 广 东 省 | 4,058.84 | 23.7 | 4,112.13 | 26.3 | |
内蒙古自治区 | 962.82 | 21.4 | 1,682.50 | 24.1 | 其 中:深圳市 | 1,041.23 | 26.8 | 996.01 | 37.1 | |
辽 宁 省 | 1,785.80 | 29.5 | 2,438.93 | 30.5 | 广西壮族自治区 | 678.60 | 27.8 | 1,630.24 | 31.9 | |
其 中:大连市 | 441.40 | 27.0 | 435.20 | 25.1 | 海 南 省 | 244.38 | 54.6 | 433.17 | 28.6 | |
吉 林 省 | 547.62 | 26.9 | 1,493.49 | 41.2 | 重 庆 市 | 827.60 | 49.0 | 1,212.47 | 37.3 | |
黑 龙 江 | 665.97 | 16.3 | 1,602.76 | 25.9 | 四 川 省 | 1,354.46 | 29.5 | 3,504.75 | 34.8 | |
上 海 市 | 2,722.90 | 14.8 | 2,565.35 | 24.6 | 贵 州 省 | 463.07 | 26.6 | 1,208.65 | 23.9 | |
江 苏 省 | 3,537.45 | 25.0 | 3,497.60 | 21.5 | 云 南 省 | 777.39 | 25.7 | 1,744.35 | 22.3 | |
浙 江 省 | 2,434.47 | 20.4 | 2,600.96 | 27.9 | 西 藏 自治区 | 33.61 | 26.3 | 468.92 | 15.7 | |
其 中:宁波市 | 493.39 | 20.3 | 484.61 | 21.2 | 陕 西 省 | 831.52 | 27.8 | 1,795.22 | 26.6 | |
安 徽 省 | 996.42 | 30.0 | 2,036.61 | 29.7 | 甘 肃 省 | 301.29 | 23.6 | 1,163.07 | 21.4 | |
福 建 省 | 1,036.83 | 22.6 | 1,317.44 | 25.7 | 青 海 省 | 101.26 | 26.3 | 623.08 | 68.3 | |
其 中:厦门市 | 255.07 | 18.5 | 244.03 | 22.9 | 宁夏回族自治区 | 139.39 | 33.0 | 398.97 | 32.6 | |
江 西 省 | 709.41 | 38.3 | 1,556.52 | 39.3 | 新疆维吾尔自治区 | 444.17 | 29.6 | 1,250.61 | 27.0 | |
山 东 省 | 2,480.95 | 24.9 | 3,079.66 | 26.6 | ||||||
(资料来源:财政部国库司预算执行处) |