当前位置: | 网站首页 |
|
=
|
||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 20,579.41 | 26.5 | 26,930.33 | 17.1 | 其 中:青岛市 | 229.47 | 26.7 | 205.56 | 15.5 | |
北 京 市 | 1,293.42 | 25.2 | 992.13 | 10.3 | 河 南 省 | 716.23 | 21.4 | 1,430.93 | 11.9 | |
天 津 市 | 500.59 | 35.2 | 532.64 | 22.5 | 湖 北 省 | 480.48 | 20.6 | 775.00 | 1.1 | |
河 北 省 | 681.46 | 25.3 | 1,003.20 | 11.1 | 湖 南 省 | 535.76 | 26.7 | 993.63 | 18.7 | |
山 西 省 | 522.88 | 12.6 | 712.68 | 21.9 | 广 东 省 | 2,188.09 | 21.5 | 2,148.59 | 24.4 | |
内蒙古自治区 | 531.65 | 22.4 | 730.11 | 11.2 | 其 中:深圳市 | 573.95 | 15.5 | 552.81 | 32.8 | |
辽 宁 省 | 1,010.05 | 32.0 | 1,218.16 | 22.0 | 广西壮族自治区 | 376.04 | 29.9 | 743.45 | 11.1 | |
其 中:大连市 | 245.64 | 25.8 | 229.09 | 16.1 | 海 南 省 | 150.08 | 74.8 | 188.77 | 11.1 | |
吉 林 省 | 295.15 | 27.6 | 668.18 | 21.3 | 重 庆 市 | 441.87 | 49.5 | 541.88 | 21.4 | |
黑 龙 江 | 386.04 | 19.2 | 777.05 | 18.0 | 四 川 省 | 785.99 | 32.0 | 1,417.68 | 6.9 | |
上 海 市 | 1,564.13 | 23.3 | 1,457.98 | 40.5 | 贵 州 省 | 259.34 | 32.6 | 545.27 | 7.9 | |
江 苏 省 | 2,011.59 | 26.4 | 1,792.67 | 21.2 | 云 南 省 | 410.95 | 23.7 | 728.36 | 5.4 | |
浙 江 省 | 1,468.71 | 29.7 | 1,271.91 | 16.8 | 西 藏 自治区 | 15.27 | 22.3 | 207.75 | 8.9 | |
其 中:宁波市 | 293.44 | 25.7 | 242.69 | 14.4 | 陕 西 省 | 463.19 | 27.8 | 814.45 | 23.4 | |
安 徽 省 | 554.10 | 32.2 | 980.57 | 22.1 | 甘 肃 省 | 170.04 | 24.6 | 528.19 | 17.3 | |
福 建 省 | 567.35 | 24.1 | 639.53 | 15.8 | 青 海 省 | 56.82 | 28.5 | 223.51 | 31.3 | |
其 中:厦门市 | 137.45 | 18.4 | 119.75 | 14.9 | 宁夏回族自治区 | 78.72 | 40.8 | 161.44 | 17.5 | |
江 西 省 | 396.21 | 34.3 | 707.93 | 17.0 | 新疆维吾尔自治区 | 225.77 | 29.1 | 491.45 | 13.9 | |
山 东 省 | 1,441.43 | 25.2 | 1,505.23 | 16.8 | ||||||
(资料来源:财政部国库司预算执行处) |