当前位置: | 网站首页 |
|
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 47,556.80 | 30.3 | 74,311.98 | 29.6 | 其 中:青岛市 | 519.27 | 25.9 | 518.14 | 28.8 | |
北 京 市 | 2,802.76 | 26.5 | 2,491.37 | 20.8 | 河 南 省 | 1,564.62 | 24.5 | 3,602.22 | 25.4 | |
天 津 市 | 1,306.89 | 34.5 | 1,424.69 | 25.0 | 湖 北 省 | 1,274.70 | 41.5 | 2,554.44 | 24.8 | |
河 北 省 | 1,582.38 | 30.8 | 3,057.48 | 28.6 | 湖 南 省 | 1,262.76 | 36.0 | 2,585.81 | 32.9 | |
山 西 省 | 1,139.58 | 29.1 | 1,814.66 | 24.1 | 广 东 省 | 5,021.41 | 23.7 | 5,339.13 | 29.8 | |
内蒙古自治区 | 1,238.15 | 28.6 | 2,385.79 | 41.8 | 其 中:深圳市 | 1,271.91 | 22.2 | 1,251.68 | 25.7 | |
辽 宁 省 | 2,353.52 | 31.8 | 3,242.10 | 32.9 | 广西壮族自治区 | 838.17 | 23.5 | 2,166.26 | 32.9 | |
其 中:大连市 | 576.86 | 30.7 | 549.69 | 26.3 | 海 南 省 | 313.11 | 28.1 | 628.45 | 45.1 | |
吉 林 省 | 785.71 | 43.5 | 1,886.98 | 26.3 | 重 庆 市 | 1,253.41 | 51.5 | 1,940.80 | 60.1 | |
黑 龙 江 | 902.15 | 35.5 | 2,121.02 | 32.3 | 四 川 省 | 1,806.38 | 33.4 | 3,740.23 | 6.7 | |
上 海 市 | 3,286.03 | 20.7 | 3,132.77 | 22.1 | 贵 州 省 | 681.40 | 47.1 | 1,736.98 | 43.7 | |
江 苏 省 | 4,541.47 | 28.4 | 4,630.99 | 32.4 | 云 南 省 | 994.95 | 28.0 | 2,270.62 | 30.2 | |
浙 江 省 | 3,007.98 | 23.6 | 3,205.28 | 23.2 | 西 藏 自治区 | 48.76 | 45.1 | 633.45 | 35.1 | |
其 中:宁波市 | 626.30 | 26.9 | 608.62 | 25.6 | 陕 西 省 | 1,371.64 | 65.0 | 2,448.80 | 36.4 | |
安 徽 省 | 1,319.79 | 32.5 | 2,695.80 | 32.4 | 甘 肃 省 | 408.22 | 35.5 | 1,431.54 | 23.1 | |
福 建 省 | 1,341.55 | 29.4 | 1,741.13 | 32.2 | 青 海 省 | 142.75 | 41.0 | 850.62 | 36.5 | |
其 中:厦门市 | 335.19 | 31.4 | 325.57 | 33.4 | 宁夏回族自治区 | 204.84 | 47.0 | 574.87 | 44.1 | |
江 西 省 | 959.85 | 35.3 | 2,028.05 | 30.3 | 新疆维吾尔自治区 | 636.47 | 43.3 | 1,932.86 | 54.6 | |
山 东 省 | 3,165.42 | 27.6 | 4,016.79 | 30.4 | ||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |