当前位置: | 网站首页 |
|
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 5,726.68 | 39.0 | 5,507.83 | 106.2 | 其 中:青岛市 | 53.63 | 42.1 | 47.92 | 100.2 | |
北 京 市 | 470.12 | 43.3 | 146.22 | 60.6 | 河 南 省 | 159.97 | 27.5 | 222.40 | 83.8 | |
天 津 市 | 131.42 | 41.5 | 102.26 | 30.4 | 湖 北 省 | 120.47 | 61.7 | 132.37 | 54.3 | |
河 北 省 | 218.49 | 63.8 | 145.48 | 60.9 | 湖 南 省 | 126.40 | 37.2 | 357.10 | 211.6 | |
山 西 省 | 111.58 | 22.5 | 121.76 | 106.7 | 广 东 省 | 575.15 | 24.0 | 486.18 | 95.6 | |
内蒙古自治区 | 149.68 | 29.4 | 183.18 | 111.0 | 其 中:深圳市 | 149.93 | 19.2 | 102.71 | 96.0 | |
辽 宁 省 | 254.05 | 38.5 | 237.32 | 121.9 | 广西壮族自治区 | 89.77 | 55.2 | 132.41 | 87.6 | |
其 中:大连市 | 71.72 | 40.1 | 53.20 | 97.5 | 海 南 省 | 36.53 | 38.1 | 52.78 | 239.6 | |
吉 林 省 | 90.72 | 58.2 | 220.61 | 241.1 | 重 庆 市 | 135.45 | 61.2 | 91.29 | 60.0 | |
黑 龙 江 | 111.08 | 27.5 | 143.20 | 112.4 | 四 川 省 | 233.51 | 46.8 | 210.83 | 92.1 | |
上 海 市 | 527.16 | 41.4 | 242.97 | 142.6 | 贵 州 省 | 77.48 | 41.8 | 157.75 | 185.5 | |
江 苏 省 | 575.11 | 35.5 | 392.18 | 87.1 | 云 南 省 | 105.91 | 37.5 | 157.76 | 154.2 | |
浙 江 省 | 429.97 | 31.3 | 310.38 | 85.7 | 西 藏 自治区 | 3.95 | 41.6 | 42.37 | 29.7 | |
其 中:宁波市 | 89.44 | 29.8 | 53.15 | 102.3 | 陕 西 省 | 112.51 | 52.6 | 85.13 | 51.4 | |
安 徽 省 | 129.18 | 42.7 | 279.10 | 239.2 | 甘 肃 省 | 37.05 | 36.6 | 72.47 | 78.0 | |
福 建 省 | 157.93 | 31.9 | 145.31 | 68.3 | 青 海 省 | 14.00 | 41.7 | 29.79 | 28.8 | |
其 中:厦门市 | 35.04 | 31.7 | 17.31 | 55.2 | 宁夏回族自治区 | 29.30 | 37.3 | 27.86 | 104.9 | |
江 西 省 | 100.70 | 45.7 | 192.20 | 137.8 | 新疆维吾尔自治区 | 73.12 | 48.3 | 68.24 | 92.9 | |
山 东 省 | 338.93 | 48.3 | 318.91 | 102.5 | ||||||
(资料来源:财政部国库司预算执行处) |