当前位置: | 网站首页 |
|
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 8,968.42 | 36.4 | 8,635.80 | 29.3 | 其 中:青岛市 | 85.65 | 39.3 | 76.81 | 49.5 | |
北 京 市 | 664.57 | 43.4 | 344.80 | 51.0 | 河 南 省 | 264.09 | 27.6 | 423.97 | 0.8 | |
天 津 市 | 217.19 | 43.8 | 177.62 | 26.0 | 湖 北 省 | 213.41 | 51.0 | 221.59 | 29.6 | |
河 北 省 | 330.59 | 57.2 | 258.11 | 28.0 | 湖 南 省 | 204.08 | 37.2 | 410.48 | 52.9 | |
山 西 省 | 176.36 | 22.6 | 175.11 | 20.9 | 广 东 省 | 911.87 | 23.3 | 719.45 | 15.3 | |
内蒙古自治区 | 214.94 | 26.4 | 234.23 | 11.7 | 其 中:深圳市 | 236.41 | 20.9 | 171.47 | 10.4 | |
辽 宁 省 | 399.66 | 38.1 | 361.27 | 17.4 | 广西壮族自治区 | 139.23 | 40.6 | 199.59 | 5.9 | |
其 中:大连市 | 107.96 | 39.0 | 75.49 | 18.7 | 海 南 省 | 61.31 | 21.4 | 64.95 | 94.3 | |
吉 林 省 | 142.83 | 51.6 | 269.01 | 36.9 | 重 庆 市 | 214.86 | 56.7 | 160.25 | 29.7 | |
黑 龙 江 | 176.94 | 33.9 | 217.01 | 58.5 | 四 川 省 | 356.68 | 43.7 | 414.03 | 54.2 | |
上 海 市 | 811.11 | 40.6 | 391.88 | 37.9 | 贵 州 省 | 114.59 | 36.9 | 212.39 | 54.2 | |
江 苏 省 | 904.10 | 32.6 | 615.09 | 23.0 | 云 南 省 | 170.90 | 31.9 | 240.32 | 34.3 | |
浙 江 省 | 677.12 | 31.3 | 463.86 | 26.6 | 西 藏 自治区 | 6.43 | 35.4 | 62.89 | 33.2 | |
其 中:宁波市 | 137.98 | 30.7 | 83.54 | 30.6 | 陕 西 省 | 169.81 | 39.0 | 201.50 | 32.3 | |
安 徽 省 | 235.04 | 33.8 | 405.44 | 44.9 | 甘 肃 省 | 56.68 | 34.3 | 144.03 | 47.8 | |
福 建 省 | 242.71 | 29.2 | 220.58 | 26.8 | 青 海 省 | 23.28 | 26.3 | 63.99 | 30.1 | |
其 中:厦门市 | 54.34 | 23.8 | 29.92 | 16.3 | 宁夏回族自治区 | 42.88 | 31.3 | 50.68 | 38.1 | |
江 西 省 | 171.82 | 51.8 | 269.76 | 33.8 | 新疆维吾尔自治区 | 107.34 | 44.2 | 138.73 | 25.8 | |
山 东 省 | 546.00 | 39.5 | 503.21 | 26.9 | ||||||
(资料来源:财政部国库司预算执行处) |