当前位置: | 网站首页 |
|
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 13,067.09 | 34.7 | 14,923.44 | 29.6 | 其 中:青岛市 | 136.11 | 30.1 | 120.90 | 21.9 | |
北 京 市 | 823.99 | 36.7 | 529.64 | 34.5 | 河 南 省 | 406.04 | 25.4 | 872.30 | 33.8 | |
天 津 市 | 316.90 | 42.6 | 293.93 | 29.8 | 湖 北 省 | 351.75 | 53.2 | 426.72 | 35.9 | |
河 北 省 | 494.08 | 44.6 | 482.04 | 10.0 | 湖 南 省 | 327.65 | 34.5 | 633.13 | 44.9 | |
山 西 省 | 319.90 | 27.9 | 357.41 | 39.8 | 广 东 省 | 1,269.26 | 22.0 | 1,122.92 | 14.9 | |
内蒙古自治区 | 320.17 | 24.9 | 421.40 | 27.7 | 其 中:深圳市 | 326.68 | 21.0 | 257.62 | 6.5 | |
辽 宁 省 | 629.10 | 40.1 | 636.99 | 22.8 | 广西壮族自治区 | 226.95 | 35.0 | 392.79 | 19.1 | |
其 中:大连市 | 152.06 | 30.4 | 123.89 | 24.2 | 海 南 省 | 90.35 | 21.9 | 122.16 | 54.9 | |
吉 林 省 | 216.52 | 52.1 | 398.06 | 40.1 | 重 庆 市 | 300.93 | 49.2 | 265.65 | 26.8 | |
黑 龙 江 | 262.86 | 38.6 | 470.33 | 60.2 | 四 川 省 | 532.54 | 40.1 | 720.84 | 15.9 | |
上 海 市 | 1,034.55 | 37.1 | 645.53 | 39.2 | 贵 州 省 | 171.61 | 41.5 | 357.74 | 30.6 | |
江 苏 省 | 1,294.20 | 31.0 | 1,075.80 | 32.3 | 云 南 省 | 241.60 | 27.4 | 449.50 | 43.6 | |
浙 江 省 | 946.38 | 31.2 | 745.23 | 27.5 | 西 藏 自治区 | 10.15 | 47.7 | 101.43 | 30.5 | |
其 中:宁波市 | 209.23 | 31.1 | 138.74 | 36.1 | 陕 西 省 | 267.18 | 40.8 | 406.83 | 23.8 | |
安 徽 省 | 356.33 | 35.9 | 621.08 | 41.6 | 甘 肃 省 | 96.65 | 34.4 | 259.93 | 27.5 | |
福 建 省 | 358.32 | 33.0 | 382.75 | 30.8 | 青 海 省 | 35.37 | 25.2 | 119.66 | 34.9 | |
其 中:厦门市 | 85.69 | 32.5 | 70.79 | 33.1 | 宁夏回族自治区 | 57.95 | 38.2 | 80.71 | 20.7 | |
江 西 省 | 264.67 | 48.8 | 428.61 | 36.1 | 新疆维吾尔自治区 | 154.47 | 47.1 | 271.53 | 26.9 | |
山 东 省 | 888.67 | 35.5 | 830.80 | 22.7 | ||||||
(资料来源:财政部国库司预算执行处) |