当前位置: | 网站首页 |
|
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 17,935.07 | 33.4 | 20,540.40 | 29.9 | 其 中:青岛市 | 190.17 | 30.2 | 165.61 | 27.5 | |
北 京 市 | 1,162.81 | 30.2 | 753.97 | 21.4 | 河 南 省 | 564.19 | 27.7 | 1,131.89 | 26.1 | |
天 津 市 | 450.74 | 40.3 | 417.75 | 30.7 | 湖 北 省 | 473.27 | 52.4 | 631.62 | 41.1 | |
河 北 省 | 630.81 | 40.7 | 774.84 | 29.3 | 湖 南 省 | 444.75 | 36.6 | 857.95 | 39.2 | |
山 西 省 | 418.45 | 29.1 | 484.28 | 33.4 | 广 东 省 | 1,829.71 | 21.3 | 1,523.55 | 15.8 | |
内蒙古自治区 | 438.49 | 31.8 | 568.64 | 28.8 | 其 中:深圳市 | 512.02 | 20.2 | 352.14 | 11.5 | |
辽 宁 省 | 830.10 | 36.1 | 905.65 | 33.5 | 广西壮族自治区 | 295.17 | 30.5 | 501.65 | 13.7 | |
其 中:大连市 | 203.46 | 27.7 | 174.16 | 25.7 | 海 南 省 | 123.32 | 20.3 | 157.70 | 46.3 | |
吉 林 省 | 293.81 | 45.5 | 512.03 | 41.5 | 重 庆 市 | 432.78 | 50.6 | 490.80 | 61.9 | |
黑 龙 江 | 340.82 | 34.6 | 622.39 | 49.2 | 四 川 省 | 711.22 | 40.5 | 977.05 | 6.8 | |
上 海 市 | 1,421.76 | 33.2 | 919.21 | 46.8 | 贵 州 省 | 229.40 | 33.9 | 471.73 | 27.3 | |
江 苏 省 | 1,758.17 | 30.0 | 1,419.71 | 32.4 | 云 南 省 | 339.53 | 28.3 | 582.61 | 35.3 | |
浙 江 省 | 1,290.83 | 29.6 | 958.59 | 22.2 | 西 藏 自治区 | 13.85 | 52.2 | 133.57 | 22.8 | |
其 中:宁波市 | 279.29 | 33.0 | 184.71 | 28.8 | 陕 西 省 | 415.59 | 53.4 | 560.99 | 22.2 | |
安 徽 省 | 492.42 | 36.3 | 833.65 | 40.0 | 甘 肃 省 | 129.76 | 32.1 | 354.64 | 29.5 | |
福 建 省 | 507.10 | 32.1 | 531.62 | 33.1 | 青 海 省 | 48.92 | 28.0 | 172.45 | 33.5 | |
其 中:厦门市 | 122.03 | 34.2 | 90.27 | 26.0 | 宁夏回族自治区 | 80.92 | 47.1 | 110.92 | 19.7 | |
江 西 省 | 354.77 | 47.1 | 564.05 | 39.1 | 新疆维吾尔自治区 | 217.04 | 45.0 | 469.23 | 57.3 | |
山 东 省 | 1,194.59 | 33.8 | 1,145.65 | 23.9 | ||||||
(资料来源:财政部国库司预算执行处) |