当前位置: | 网站首页 |
|
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 22,360.95 | 34.6 | 27,328.95 | 34.4 | 其 中:青岛市 | 234.84 | 28.9 | 207.33 | 27.8 | |
北 京 市 | 1,441.20 | 29.2 | 945.32 | 22.7 | 河 南 省 | 715.26 | 27.9 | 1,409.34 | 30.7 | |
天 津 市 | 560.93 | 40.0 | 548.62 | 33.9 | 湖 北 省 | 599.10 | 54.5 | 961.52 | 61.7 | |
河 北 省 | 780.79 | 42.7 | 1,132.95 | 51.7 | 湖 南 省 | 559.67 | 36.5 | 1,121.27 | 48.6 | |
山 西 省 | 521.40 | 31.7 | 622.34 | 31.9 | 广 东 省 | 2,259.57 | 24.3 | 1,926.43 | 15.9 | |
内蒙古自治区 | 549.81 | 37.0 | 757.41 | 33.0 | 其 中:深圳市 | 615.92 | 23.9 | 448.58 | 12.1 | |
辽 宁 省 | 1,053.80 | 37.9 | 1,191.30 | 32.2 | 广西壮族自治区 | 363.08 | 29.7 | 658.27 | 19.3 | |
其 中:大连市 | 247.99 | 26.9 | 210.80 | 16.9 | 海 南 省 | 156.89 | 23.6 | 229.71 | 66.5 | |
吉 林 省 | 359.01 | 49.8 | 690.16 | 31.3 | 重 庆 市 | 546.91 | 52.6 | 664.73 | 67.1 | |
黑 龙 江 | 424.73 | 37.1 | 766.81 | 35.4 | 四 川 省 | 885.33 | 39.6 | 1,334.85 | 18.2 | |
上 海 市 | 1,766.26 | 32.8 | 1,193.01 | 17.3 | 贵 州 省 | 293.79 | 40.2 | 635.86 | 44.5 | |
江 苏 省 | 2,141.13 | 31.0 | 1,838.85 | 36.0 | 云 南 省 | 431.67 | 30.4 | 780.52 | 41.8 | |
浙 江 省 | 1,580.21 | 28.6 | 1,242.73 | 24.4 | 西 藏 自治区 | 17.95 | 55.8 | 172.47 | 16.1 | |
其 中:宁波市 | 331.92 | 33.8 | 244.89 | 31.7 | 陕 西 省 | 563.79 | 61.4 | 822.00 | 40.9 | |
安 徽 省 | 613.22 | 35.0 | 1,057.11 | 41.9 | 甘 肃 省 | 165.08 | 32.6 | 469.27 | 31.7 | |
福 建 省 | 639.97 | 35.7 | 711.31 | 43.4 | 青 海 省 | 60.58 | 32.0 | 292.43 | 80.5 | |
其 中:厦门市 | 153.57 | 35.8 | 119.00 | 35.5 | 宁夏回族自治区 | 97.10 | 43.4 | 157.56 | 34.2 | |
江 西 省 | 443.38 | 49.0 | 706.82 | 31.6 | 新疆维吾尔自治区 | 272.95 | 46.6 | 771.84 | 100.4 | |
山 东 省 | 1,496.40 | 33.3 | 1,516.10 | 29.2 | ||||||
(资料来源:财政部国库司预算执行处) |