当前位置: | 网站首页 |
|
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 27,957.20 | 35.9 | 36,311.18 | 34.8 | 其 中:青岛市 | 297.83 | 29.8 | 265.08 | 29.0 | |
北 京 市 | 1,654.03 | 27.9 | 1,175.17 | 18.4 | 河 南 省 | 913.47 | 27.5 | 1,791.56 | 25.2 | |
天 津 市 | 700.85 | 40.0 | 691.07 | 29.7 | 湖 北 省 | 758.88 | 57.9 | 1,262.61 | 62.9 | |
河 北 省 | 975.95 | 43.2 | 1,603.51 | 59.8 | 湖 南 省 | 731.94 | 36.6 | 1,392.05 | 40.1 | |
山 西 省 | 677.43 | 29.6 | 860.50 | 20.7 | 广 东 省 | 2,756.17 | 26.0 | 2,573.05 | 19.8 | |
内蒙古自治区 | 700.56 | 31.8 | 998.91 | 36.8 | 其 中:深圳市 | 714.63 | 24.5 | 609.14 | 10.2 | |
辽 宁 省 | 1,384.06 | 37.0 | 1,563.23 | 28.3 | 广西壮族自治区 | 494.74 | 31.6 | 950.23 | 27.8 | |
其 中:大连市 | 314.90 | 28.2 | 284.62 | 24.2 | 海 南 省 | 185.62 | 23.7 | 312.94 | 65.8 | |
吉 林 省 | 442.51 | 49.9 | 872.51 | 30.6 | 重 庆 市 | 697.48 | 57.8 | 892.31 | 64.7 | |
黑 龙 江 | 542.10 | 40.4 | 1,041.64 | 34.1 | 四 川 省 | 1,098.82 | 39.8 | 1,745.91 | 23.2 | |
上 海 市 | 2,021.13 | 29.2 | 1,681.30 | 15.3 | 贵 州 省 | 391.44 | 50.9 | 798.00 | 46.3 | |
江 苏 省 | 2,636.42 | 31.1 | 2,381.34 | 32.8 | 云 南 省 | 553.91 | 34.8 | 1,027.95 | 41.1 | |
浙 江 省 | 1,874.33 | 27.6 | 1,646.18 | 29.4 | 西 藏 自治区 | 23.34 | 52.8 | 267.68 | 28.8 | |
其 中:宁波市 | 390.87 | 33.2 | 321.58 | 32.5 | 陕 西 省 | 959.67 | 107.2 | 1,285.15 | 57.8 | |
安 徽 省 | 752.64 | 35.8 | 1,367.17 | 39.4 | 甘 肃 省 | 260.11 | 53.0 | 660.79 | 25.1 | |
福 建 省 | 765.08 | 34.9 | 887.31 | 38.7 | 青 海 省 | 78.95 | 38.9 | 401.07 | 79.4 | |
其 中:厦门市 | 188.30 | 37.0 | 160.73 | 34.2 | 宁夏回族自治区 | 115.06 | 46.2 | 213.61 | 32.3 | |
江 西 省 | 559.38 | 41.2 | 929.90 | 31.4 | 新疆维吾尔自治区 | 331.18 | 46.7 | 1,001.63 | 103.8 | |
山 东 省 | 1,919.94 | 33.2 | 2,034.92 | 35.2 | ||||||
(资料来源:财政部国库司预算执行处) |