当前位置: | 网站首页 |
|
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 32,592.71 | 34.9 | 42,098.47 | 34.2 | 其 中:青岛市 | 352.50 | 30.2 | 312.02 | 30.8 | |
北 京 市 | 1,939.26 | 26.4 | 1,296.08 | 15.8 | 河 南 省 | 1,043.37 | 25.7 | 2,028.05 | 26.1 | |
天 津 市 | 846.89 | 39.2 | 807.04 | 25.0 | 湖 北 省 | 870.37 | 53.6 | 1,446.24 | 56.0 | |
河 北 省 | 1,105.19 | 38.4 | 1,777.52 | 54.9 | 湖 南 省 | 840.66 | 37.5 | 1,602.24 | 39.3 | |
山 西 省 | 791.15 | 31.9 | 1,007.75 | 24.6 | 广 东 省 | 3,295.72 | 26.8 | 2,976.71 | 19.4 | |
内蒙古自治区 | 843.90 | 32.3 | 1,183.47 | 36.4 | 其 中:深圳市 | 856.22 | 27.3 | 689.33 | 9.4 | |
辽 宁 省 | 1,583.61 | 35.8 | 1,846.08 | 31.2 | 广西壮族自治区 | 560.36 | 29.5 | 1,112.56 | 27.6 | |
其 中:大连市 | 371.74 | 30.5 | 330.54 | 25.5 | 海 南 省 | 216.32 | 25.0 | 365.59 | 54.0 | |
吉 林 省 | 515.69 | 47.7 | 1,012.49 | 32.5 | 重 庆 市 | 841.88 | 60.2 | 1,051.07 | 64.2 | |
黑 龙 江 | 620.11 | 40.1 | 1,227.34 | 35.4 | 四 川 省 | 1,259.86 | 39.9 | 1,993.90 | 21.4 | |
上 海 市 | 2,393.97 | 26.6 | 1,853.93 | 11.9 | 贵 州 省 | 445.15 | 49.5 | 1,006.00 | 58.5 | |
江 苏 省 | 3,096.53 | 30.3 | 2,760.66 | 32.1 | 云 南 省 | 649.55 | 35.4 | 1,211.73 | 40.8 | |
浙 江 省 | 2,186.59 | 26.8 | 1,908.97 | 28.8 | 西 藏 自治区 | 28.63 | 51.7 | 330.45 | 29.6 | |
其 中:宁波市 | 453.30 | 32.5 | 385.88 | 35.0 | 陕 西 省 | 1,053.30 | 95.9 | 1,468.47 | 55.9 | |
安 徽 省 | 886.69 | 37.3 | 1,605.99 | 38.1 | 甘 肃 省 | 290.77 | 50.2 | 748.28 | 21.0 | |
福 建 省 | 910.47 | 34.9 | 1,024.58 | 36.9 | 青 海 省 | 93.25 | 43.0 | 495.49 | 78.7 | |
其 中:厦门市 | 228.33 | 38.2 | 186.25 | 33.7 | 宁夏回族自治区 | 139.17 | 49.7 | 259.92 | 32.5 | |
江 西 省 | 639.13 | 40.3 | 1,113.37 | 34.3 | 新疆维吾尔自治区 | 395.78 | 45.9 | 1,204.66 | 95.3 | |
山 东 省 | 2,209.41 | 32.9 | 2,371.81 | 35.0 | ||||||
(资料来源:财政部国库司预算执行处) |