当前位置: | 网站首页 |
|
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 36,102.24 | 34.7 | 48,878.04 | 34.5 | 其 中:青岛市 | 381.97 | 29.7 | 368.07 | 34.6 | |
北 京 市 | 2,125.83 | 26.5 | 1,486.51 | 13.5 | 河 南 省 | 1,163.08 | 25.0 | 2,334.23 | 24.6 | |
天 津 市 | 957.45 | 40.9 | 946.57 | 25.8 | 湖 北 省 | 970.11 | 50.3 | 1,689.83 | 57.8 | |
河 北 省 | 1,225.40 | 38.0 | 2,000.65 | 48.6 | 湖 南 省 | 936.05 | 36.2 | 1,850.75 | 38.6 | |
山 西 省 | 900.21 | 36.2 | 1,160.42 | 22.9 | 广 东 省 | 3,680.08 | 27.4 | 3,463.45 | 21.3 | |
内蒙古自治区 | 952.14 | 33.6 | 1,513.33 | 49.5 | 其 中:深圳市 | 940.32 | 28.1 | 801.24 | 13.2 | |
辽 宁 省 | 1,758.63 | 34.7 | 2,110.10 | 29.9 | 广西壮族自治区 | 615.43 | 29.5 | 1,310.61 | 31.6 | |
其 中:大连市 | 415.48 | 31.0 | 376.02 | 25.5 | 海 南 省 | 238.26 | 25.5 | 424.03 | 53.0 | |
吉 林 省 | 573.68 | 47.0 | 1,209.75 | 36.3 | 重 庆 市 | 932.84 | 58.4 | 1,220.21 | 58.9 | |
黑 龙 江 | 688.58 | 38.9 | 1,509.35 | 47.1 | 四 川 省 | 1,391.23 | 38.5 | 2,339.84 | 22.5 | |
上 海 市 | 2,611.69 | 26.4 | 2,057.26 | 13.0 | 贵 州 省 | 499.67 | 49.1 | 1,167.02 | 55.0 | |
江 苏 省 | 3,435.66 | 31.5 | 3,177.16 | 33.6 | 云 南 省 | 722.83 | 34.2 | 1,469.42 | 46.3 | |
浙 江 省 | 2,398.63 | 27.5 | 2,160.03 | 26.0 | 西 藏 自治区 | 33.18 | 54.0 | 384.06 | 25.9 | |
其 中:宁波市 | 496.47 | 33.4 | 434.69 | 34.2 | 陕 西 省 | 1,122.40 | 89.2 | 1,621.46 | 50.6 | |
安 徽 省 | 993.05 | 36.9 | 1,822.43 | 34.3 | 甘 肃 省 | 315.06 | 47.7 | 900.55 | 22.7 | |
福 建 省 | 1,010.06 | 33.8 | 1,207.07 | 37.0 | 青 海 省 | 106.36 | 46.1 | 592.14 | 67.2 | |
其 中:厦门市 | 253.00 | 36.7 | 215.93 | 30.2 | 宁夏回族自治区 | 154.93 | 49.8 | 333.38 | 42.1 | |
江 西 省 | 702.99 | 36.8 | 1,308.08 | 36.1 | 新疆维吾尔自治区 | 448.40 | 46.2 | 1,380.27 | 85.6 | |
山 东 省 | 2,438.30 | 33.0 | 2,728.09 | 33.3 | ||||||
(资料来源:财政部国库司预算执行处供稿) |