当前位置: | 网站首页 |
|
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 6,498.82 | 13.5 | 5,912.66 | 7.4 | 其 中:青岛市 | 65.53 | 22.2 | 40.26 | -16.0 | |
北 京 市 | 455.35 | -3.1 | 247.28 | 69.1 | 河 南 省 | 178.30 | 11.5 | 289.68 | 30.3 | |
天 津 市 | 171.14 | 30.2 | 131.25 | 28.3 | 湖 北 省 | 142.17 | 18.0 | 209.42 | 58.2 | |
河 北 省 | 240.42 | 10.0 | 157.93 | 8.6 | 湖 南 省 | 152.59 | 20.7 | 356.36 | -0.2 | |
山 西 省 | 140.36 | 25.8 | 111.90 | -8.1 | 广 东 省 | 619.19 | 7.7 | 472.88 | -2.7 | |
内蒙古自治区 | 170.63 | 14.0 | 181.93 | -0.7 | 其 中:深圳市 | 168.19 | 12.2 | 95.88 | -6.6 | |
辽 宁 省 | 293.53 | 15.5 | 222.71 | -6.2 | 广西壮族自治区 | 98.77 | 10.0 | 147.81 | 11.6 | |
其 中:大连市 | 74.67 | 4.1 | 60.20 | 13.2 | 海 南 省 | 44.52 | 21.9 | 48.02 | -9.0 | |
吉 林 省 | 101.84 | 12.3 | 250.87 | 13.7 | 重 庆 市 | 147.21 | 8.7 | 112.81 | 23.6 | |
黑 龙 江 | 135.57 | 22.0 | 152.79 | 6.7 | 四 川 省 | 253.42 | 8.5 | 303.47 | 43.9 | |
上 海 市 | 566.51 | 7.5 | 150.78 | -37.9 | 贵 州 省 | 97.69 | 26.1 | 150.65 | -4.5 | |
江 苏 省 | 657.61 | 14.3 | 464.99 | 18.6 | 云 南 省 | 116.41 | 9.9 | 157.40 | -0.2 | |
浙 江 省 | 489.37 | 13.8 | 338.89 | 9.2 | 西 藏 自治区 | 4.74 | 20.0 | 52.21 | 23.2 | |
其 中:宁波市 | 106.51 | 19.1 | 66.16 | 24.5 | 陕 西 省 | 133.19 | 18.4 | 113.26 | 33.0 | |
安 徽 省 | 168.21 | 30.2 | 187.63 | -32.8 | 甘 肃 省 | 63.48 | 71.3 | 82.67 | 14.1 | |
福 建 省 | 183.25 | 16.0 | 155.75 | 7.2 | 青 海 省 | 20.18 | 44.1 | 39.66 | 33.1 | |
其 中:厦门市 | 41.47 | 18.4 | 18.68 | 7.9 | 宁夏回族自治区 | 30.60 | 4.4 | 31.52 | 13.1 | |
江 西 省 | 156.22 | 55.1 | 239.44 | 24.6 | 新疆维吾尔自治区 | 78.28 | 7.1 | 71.19 | 4.3 | |
山 东 省 | 388.07 | 14.5 | 279.52 | -12.4 | ||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |