当前位置: | 网站首页 |
|
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 10,311.92 | 15.0 | 11,611.24 | 34.5 | 其 中:青岛市 | 105.07 | 22.7 | 80.75 | 5.1 | |
北 京 市 | 650.15 | -2.2 | 378.50 | 9.8 | 河 南 省 | 303.87 | 15.1 | 610.89 | 44.1 | |
天 津 市 | 282.59 | 30.1 | 255.49 | 43.8 | 湖 北 省 | 257.25 | 20.5 | 400.40 | 80.7 | |
河 北 省 | 360.13 | 8.9 | 419.43 | 62.5 | 湖 南 省 | 251.85 | 23.4 | 575.18 | 40.1 | |
山 西 省 | 223.44 | 26.7 | 256.07 | 46.2 | 广 东 省 | 999.42 | 9.6 | 825.17 | 14.7 | |
内蒙古自治区 | 271.17 | 26.2 | 284.69 | 21.5 | 其 中:深圳市 | 272.73 | 15.4 | 184.69 | 7.7 | |
辽 宁 省 | 476.30 | 19.2 | 446.41 | 23.6 | 广西壮族自治区 | 159.93 | 14.9 | 281.97 | 41.3 | |
其 中:大连市 | 115.21 | 6.7 | 101.96 | 35.1 | 海 南 省 | 74.51 | 21.5 | 87.85 | 35.3 | |
吉 林 省 | 172.10 | 20.5 | 379.97 | 41.2 | 重 庆 市 | 237.36 | 10.5 | 217.37 | 35.6 | |
黑 龙 江 | 222.72 | 25.9 | 432.06 | 99.1 | 四 川 省 | 397.89 | 11.6 | 517.06 | 24.9 | |
上 海 市 | 866.88 | 6.9 | 476.88 | 21.7 | 贵 州 省 | 153.24 | 33.7 | 274.43 | 29.2 | |
江 苏 省 | 1,020.69 | 12.9 | 804.57 | 30.8 | 云 南 省 | 201.12 | 17.7 | 333.39 | 38.7 | |
浙 江 省 | 748.35 | 10.5 | 558.18 | 20.3 | 西 藏 自治区 | 7.74 | 20.4 | 94.36 | 50.0 | |
其 中:宁波市 | 159.44 | 15.6 | 114.37 | 36.9 | 陕 西 省 | 220.83 | 30.0 | 287.70 | 42.8 | |
安 徽 省 | 298.57 | 27.0 | 487.59 | 20.3 | 甘 肃 省 | 91.96 | 62.2 | 181.32 | 25.9 | |
福 建 省 | 280.10 | 15.4 | 315.62 | 43.1 | 青 海 省 | 30.69 | 31.8 | 91.88 | 43.6 | |
其 中:厦门市 | 64.79 | 19.2 | 44.85 | 49.9 | 宁夏回族自治区 | 47.04 | 9.7 | 64.62 | 27.5 | |
江 西 省 | 243.59 | 41.8 | 382.56 | 41.8 | 新疆维吾尔自治区 | 123.03 | 14.6 | 275.12 | 98.3 | |
山 东 省 | 637.41 | 16.7 | 614.52 | 22.1 | ||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |