当前位置: | 网站首页 |
|
单位:亿元 | ||||||||||
地 区 | 收 入 | 支 出 | 地 区 | 收 入 | 支 出 | |||||
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
累计 完成数 |
与上年 期间比较 +、-% |
|||
合 计 | 15,333.75 | 17.3 | 20,276.07 | 35.9 | 其 中:青岛市 | 164.64 | 21.0 | 142.36 | 17.8 | |
北 京 市 | 857.28 | 4.0 | 683.56 | 29.1 | 河 南 省 | 493.86 | 21.6 | 1,045.43 | 19.8 | |
天 津 市 | 412.30 | 30.1 | 384.39 | 30.8 | 湖 北 省 | 430.70 | 22.4 | 682.87 | 60.0 | |
河 北 省 | 570.79 | 15.5 | 774.33 | 60.6 | 湖 南 省 | 414.65 | 26.6 | 873.08 | 37.9 | |
山 西 省 | 403.53 | 26.1 | 457.80 | 28.1 | 广 东 省 | 1,392.31 | 9.7 | 1,382.48 | 23.1 | |
内蒙古自治区 | 400.93 | 25.2 | 583.01 | 38.4 | 其 中:深圳市 | 370.05 | 13.3 | 311.30 | 20.8 | |
辽 宁 省 | 778.57 | 23.8 | 792.84 | 24.5 | 广西壮族自治区 | 279.81 | 23.3 | 557.07 | 41.8 | |
其 中:大连市 | 179.05 | 17.7 | 174.10 | 40.5 | 海 南 省 | 109.45 | 21.1 | 165.78 | 35.7 | |
吉 林 省 | 267.87 | 23.7 | 551.69 | 38.6 | 重 庆 市 | 350.22 | 16.4 | 423.91 | 59.6 | |
黑 龙 江 | 329.52 | 25.4 | 696.96 | 48.2 | 四 川 省 | 650.72 | 22.2 | 958.56 | 33.0 | |
上 海 市 | 1,103.65 | 6.7 | 789.57 | 22.3 | 贵 州 省 | 260.87 | 52.0 | 591.87 | 65.4 | |
江 苏 省 | 1,459.64 | 12.8 | 1,322.62 | 22.9 | 云 南 省 | 280.55 | 16.1 | 645.65 | 43.6 | |
浙 江 省 | 1,013.76 | 7.1 | 891.01 | 19.6 | 西 藏 自治区 | 12.19 | 20.1 | 166.40 | 64.1 | |
其 中:宁波市 | 234.44 | 12.0 | 180.00 | 29.7 | 陕 西 省 | 346.37 | 29.6 | 571.70 | 40.5 | |
安 徽 省 | 459.19 | 28.9 | 856.57 | 37.9 | 甘 肃 省 | 131.68 | 36.2 | 400.35 | 54.0 | |
福 建 省 | 424.69 | 18.5 | 538.57 | 40.7 | 青 海 省 | 46.09 | 30.3 | 163.56 | 36.7 | |
其 中:厦门市 | 100.90 | 17.8 | 97.19 | 37.3 | 宁夏回族自治区 | 64.25 | 10.9 | 116.91 | 44.9 | |
江 西 省 | 373.31 | 41.0 | 622.93 | 45.3 | 新疆维吾尔自治区 | 174.35 | 12.9 | 501.67 | 84.8 | |
山 东 省 | 1,040.68 | 17.1 | 1,082.95 | 30.4 | ||||||
(财政部国库司预算执行处供稿) |