世界杯视频直播于2024年5月10日举办了省本级财政专户间隙资金存放管理商业银行定期存款项目(2024年第3期,总第33期)的招标活动。经评委综合评定, 27家银行中标(详见下表)。
序号 | 中标银行 | 金额(亿元) | 利率(%) | 利息(万元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行 | 49.5 | 1.60 | 3960.00 |
2 | 中国农业银行股份有限公司江苏省分行 | 48.5 | 1.60 | 3880.00 |
3 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 48.5 | 1.60 | 3880.00 |
4 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 47.3 | 1.85 | 4375.25 |
5 | 中国银行股份有限公司江苏省分行 | 46.6 | 1.60 | 3728.00 |
6 | 南京银行股份有限公司南京分行 | 44.9 | 1.85 | 4153.25 |
7 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 43.1 | 1.85 | 3986.75 |
8 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 41.6 | 1.85 | 3848.00 |
9 | 招商银行股份有限公司南京分行 | 28.0 | 1.85 | 2590.00 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 28.0 | 1.85 | 2590.00 |
11 | 平安银行股份有限公司南京分行 | 28.0 | 1.85 | 2590.00 |
12 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 28.0 | 1.85 | 2590.00 |
13 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 18.0 | 1.85 | 1665.00 |
14 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 18.0 | 1.85 | 1665.00 |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行 | 18.0 | 1.85 | 1665.00 |
16 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 10.0 | 1.85 | 925.00 |
17 | 苏州银行股份有限公司南京分行 | 10.0 | 1.85 | 925.00 |
18 | 北京银行股份有限公司南京分行 | 10.0 | 1.85 | 925.00 |
19 | 华夏银行股份有限公司南京分行 | 10.0 | 1.85 | 925.00 |
20 | 杭州银行股份有限公司南京分行 | 4.0 | 1.85 | 370.00 |
21 | 中国光大银行股份有限公司南京分行 | 4.0 | 1.85 | 370.00 |
22 | 广发银行股份有限公司南京分行 | 4.0 | 1.85 | 370.00 |
23 | 徽商银行股份有限公司南京分行 | 4.0 | 1.85 | 370.00 |
24 | 上海银行股份有限公司南京分行 | 4.0 | 1.85 | 370.00 |
25 | 浙商银行股份有限公司南京分行 | 2.0 | 1.85 | 185.00 |
26 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 1.0 | 1.95 | 97.50 |
27 | 广州银行股份有限公司南京分行 | 1.0 | 1.95 | 97.50 |
合计 | 600.0 | 53096.25 |
请各中标银行于2024年5月11日12:00前到省财政厅1404室办理有关手续。
联系人:何翔,联系电话:83633279,
宋昱辰,联系电话:83633045。
世界杯视频直播
2024年5月10日